2026年4月1日更新(夏季时刻表)
在「高速不說號」上可以使用IC卡。
高速岩內號

| 区分 | 營運公司 目的地 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |
| 上下車 | 時計台前 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | |
| 上下車 | 北1條西4丁目 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | |
| 上下車 | 北1條西7丁目 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | |
| 上下車 | 北1條西12丁目 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |
| 上下車 | 道立近代美術館 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | |
| 上下車 | 圓山第一鳥居 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | |
| 上下車 | 西區役所前 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:26 | |
| 上下車 | 西町北20丁目 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:32 | |
| 上下車 | (高速)見晴 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:42 | |
| 上下車 | (高速)新光 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:51 | |
| 上下車 | 潮見台 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:55 | |
| 上下車 | 奧澤口 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:57 | |
| 上下車 | 住吉神社 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:58 | |
| 上下車 | 市役所通 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:00 | |
| 上下車 | 小樽站 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |
| 上下車 | 蘭島 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | |
| 上下車 | 旭中學校 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | |
| 上下車 | 大川十字街 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | |
| 上下車 | 余市站前十字街 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | |
| 上下車 | 中之川橋 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | |
| 上下車 | 仁木郵政局 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | |
| 上下車 | 仁木役場前 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:49 | |
| 上下車 | 然別 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:53 | |
| 上下車 | 大江中央 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:57 | |
| 上下車 | 國富事業所 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:11 | |
| 上下車 | 國富 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:13 | |
| 上下車 | 共和役場前 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:18 | |
| 上下車 | 前田 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:23 | |
| 上下車 | 老古美 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:27 | |
| 上下車 | 東山 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:29 | |
| 降 | 岩內客運中心 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:34 |
| 札幌出發 | ||
| 區間 | 單程 | 往返 |
| 至仁木役場前 | 1,510日圓 | ー |
| 至國富事業所 | 2,160日圓 | ー |
| 至共和役場前 | 2,290日圓 | ー |
| 至岩內客運中心 | 2,420日圓 | 4,560日圓 |
所需時間
| 約2小時42分鐘 |
行駛距離
| 98km |
>乘務體制<
| 所有班次均為1名乘務員。 |
途中休息
| 無休息 |
乘車方式
| 請於下車時支付車資。中央巴士、JR北海道巴士的任一種車票(普通票、往返票、回數票)均可搭乘兩家公司的巴士。定期票僅限票面區間包含札樽高速道的可以使用。亦可使用IC卡。使用IC卡時,請於上車及下車時將IC卡觸碰讀取區。 |
車內設備
| 洗手間、4列可躺座椅、免費Wi-Fi服務 |
注意事項
| 車內全面禁菸。巴士車內請將手機設定為靜音模式,並避免通話。禁止攜帶寵物上車。 大型行李將保管於行李箱,但對於所保管行李的遺失、遭竊、破損等,營運公司概不負責,敬請諒解。 此外,客滿時,可能會請您使用輔助座椅,或引導您乘坐下一班次。 使用福祉優惠者,請於下車時向乘務員出示相關證件(身體障礙者手冊、療育手冊)。 ※自2024年3月1日起,可使用數位身體障礙者手冊應用程式「Mirairo ID」代替實體手冊。 關於「Mirairo ID」請確認官方網站。 此外,僅限於中央巴士營運之班次。請注意,共同營運班次等其他公司營運的班次可能無法使用。 |
其他服務
洽詢
| 中央巴士札幌客運中心 0570-200-600 岩內巴士客運中心 (0135)62-1284 |
任意保險合同
安全相關的車內裝備等
| 任意保險合同:對人無限制 安全相關的車內裝備(中央巴士):數位行車紀錄器 ※關於安全措施請參閱此處。(中央巴士) |
巴士套票是組合參觀設施、餐飲設施、溫泉設施與前往該設施的往返巴士車票之優惠車票。