2026年4月1日更新(夏季时刻表)
馬鈴薯線(預約制)
| 区分 | 營運公司 目的地 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 乘 | 札幌客運中心 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |
| 乘 | 大谷地站 | - | 8:43 | 9:43 | - | 13:13 | 14:43 | - | 16:13 | 17:43 | 18:43 | - | |
| 降 | 清水 | - | 11:05 | - | - | 15:35 | - | - | 18:35 | - | - | - | |
| 降 | 御影 | - | 11:17 | - | - | 15:47 | - | - | 18:47 | - | - | - | |
| 降 | 芽室 | - | 11:29 | - | - | 15:59 | - | - | 18:59 | - | - | - | |
| 降 | 國道西22條 | - | 11:37 | - | - | 16:07 | - | - | 19:07 | - | - | - | |
| 降 | 國道西17條 | - | 11:42 | - | - | 16:12 | - | - | 19:12 | - | - | - | |
| 降 | 道之驛音更 | 10:27 | - | 12:30 | 14:27 | - | 17:30 | 18:12 | - | 20:30 | 21:30 | 22:27 | |
| 降 | 柏林台南町2丁目 | 10:40 | - | - | 14:40 | - | - | 18:25 | - | - | - | 22:40 | |
| 降 | 競馬場前 | 10:43 | - | - | 14:43 | - | - | 18:28 | - | - | - | 22:43 | |
| 降 | 音更大通11丁目 | - | - | 12:35 | - | - | 17:35 | - | - | 20:35 | 21:35 | - | |
| 降 | 木野大通16丁目 | - | - | 12:40 | - | - | 17:40 | - | - | 20:40 | 21:40 | - | |
| 降 | 木野農協前 | - | - | 12:45 | - | - | 17:45 | - | - | 20:45 | 21:45 | - | |
| 降 | 西3條1丁目 | - | 11:49 | 12:52 | - | 16:19 | 17:52 | - | 19:19 | 20:52 | 21:52 | - | |
| 降 | 帶廣站前 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 14:50 | 16:25 | 17:55 | 18:35 | 19:25 | 20:55 | 21:55 | 22:50 |
| 區間 | 類別 | 調整後票價(通常) | 調整後票價(早鳥優惠) | ||||
| A票價 | B票價 | C票價 | A票價 | B票價 | C票價 | ||
| 札幌~清水 ・御影 |
成人 | 3,820 | 3,540 | 3,330 | 3,420 | 3,140 | 2,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學生優惠 | 3,420 | 3,140 | 2,930 | - | - | - | |
| 札幌~芽室 ・音更、帶廣 |
成人 | 4,110 | 3,810 | 3,580 | 3,710 | 3,410 | 3,180 |
| 學生優惠 | 3,710 | 3,410 | 3,180 | - | - | - | |
| 2026.4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | C | C | A | A |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| A | A | A | A | A | - | - |
| 2026.5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | A | A |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | - | - |
| 2026.6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | B | C | C | C | A | A |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | B | C | B | B | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| A | B | C | - | - | - | - |
●車票購買後無法變更搭乘班次,敬請知悉。
※欲變更搭乘班次時,請至窗口提出申請,除手續費(100日圓)外,將另補退票價差額。
・早鳥優惠需於預定乘車日前,S票價、A票價、B票價為30天前,C票價為21天前完成預約及付款。
※預約早鳥優惠時,無法透過電話進行事前預約,請利用網路預約或直接蒞臨窗口完成預約及當日付款。
※預約早鳥優惠座位後,若未於付款期限內完成支付,將自動取消。
※早鳥優惠為限量座位,因此即使在優惠期間內,亦可能提前售罄,敬請知悉。
※取消早鳥優惠時,乘車日12天以前取消收取100日圓手續費,11天至出發時刻止取消則收取早鳥優惠票價額20%的退票手續費。
共同運行会社
所需時間
| 途經芽室班次 夏季約3小時55分鐘 冬季約4小時05分鐘 途經音更班次 夏季約3小時50分鐘 冬季約4小時05分鐘 直達班次 夏季約3小時50分鐘 冬季約4小時00分鐘 |
行駛距離
| 途經芽室班次 202km 途經音更班次 205km 直達班次 203km |
>乘務體制<
| 所有班次均為1名乘務員。 |
途中休息
| 於占冠停車區休息。 |
乘車方式
| 此巴士為預約制。請於乘車前完成預約並購買車票。自乘車日起2個月前開始受理預約。詳情請見此處 |
車內設備
| 洗手間、4列可躺座椅(部分班次為獨立3列座椅。)、免費Wi-Fi服務、隱私屏風簾、拖鞋、毛巾 |
注意事項
| 車內全面禁菸。巴士車內請將手機設定為靜音模式,並避免通話。禁止攜帶寵物上車。 大型行李將保管於行李箱,但對於所保管行李的遺失、遭竊、破損等,營運公司概不負責,敬請諒解。 使用學生優惠及福祉優惠購票者,請於乘車時向乘務員出示相關證件(學生證、身體障礙者手冊、療育手冊)。 ※自2024年3月1日起,可使用數位身體障礙者手冊應用程式「Mirairo ID」代替實體手冊。 關於「Mirairo ID」請確認官方網站。 此外,僅限於中央巴士營運之班次。請注意,共同營運班次等其他公司營運的班次可能無法使用。 |
其他服務
| 部分停靠站可利用停車轉乘服務。詳情請確認此頁面。 |
洽詢
| 中央巴士預約中心 0570-200-600 中央巴士大谷地服務處 (011)891-6388 帶廣站巴士客運中心札幌線預約中心 (0155)23-3489 |
任意保險合同
安全相關的車內裝備等
| 任意保險合同:對人無限制 安全相關的車內裝備(中央巴士):數位行車紀錄器 ※關於安全措施請參閱此處。(中央巴士) |
巴士套票是組合參觀設施、餐飲設施、溫泉設施與前往該設施的往返巴士車票之優惠車票。