2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速いわない号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 岩内ターミナル Iwanai Terminal | 6:25 | 7:05 | 7:45 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:45 | 17:58 | |
乗降 | 東山 Higashiyama | 6:27 | 7:07 | 7:47 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:47 | 18:00 | |
乗降 | 老古美 Oikomi | 6:28 | 7:08 | 7:48 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:48 | 18:01 | |
乗降 | 前田 Maeda | 6:33 | 7:13 | 7:53 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:53 | 18:06 | |
乗降 | 共和役場前 Kyowayakubamae | 6:37 | 7:17 | 7:57 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:57 | 18:10 | |
乗降 | 国富 Kunitomi | 6:41 | 7:21 | 8:01 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:01 | 18:14 | |
乗降 | 国富事業所 Kunitomijigyosho | 6:43 | 7:23 | 8:03 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:03 | 18:16 | |
乗降 | 大江中央 Oechuo | 6:59 | 7:39 | 8:19 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:19 | 18:31 | |
乗降 | 然別 Shikaribetsu | 7:03 | 7:43 | 8:23 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:23 | 18:35 | |
乗降 | 仁木役場前 Nikiyakubamae | 7:08 | 7:48 | 8:28 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:28 | 18:40 | |
乗降 | 仁木郵便局 Nikiyubinkyoku | 7:09 | 7:49 | 8:29 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:29 | 18:40 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 7:12 | 7:52 | 8:32 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:32 | 18:43 | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 7:15 | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:35 | 18:46 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:36 | 18:46 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 7:19 | 7:59 | 8:39 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:39 | 18:49 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 7:24 | 8:04 | 8:44 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:44 | 18:54 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaru Sta. | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:15 | 19:25 | |
乗降 | 花園公園通 Hanazonokoen-dori Avenue | 7:58 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:18 | 19:28 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshi-jinja Shrine | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 | 19:30 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 8:02 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 | 19:31 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 8:04 | 8:44 | 9:24 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:24 | 19:33 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 8:10 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 19:39 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 8:18 | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:38 | 19:47 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | 19:58 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:56 | 20:03 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:03 | 20:09 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:06 | 20:12 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:08 | 20:14 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 20:16 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 20:17 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:14 | 20:18 | |
降 | 札幌駅前 Sapporo Sta. | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:18 | 20:22 |
岩内ターミナルから | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 2,420円 | 4,560円 |
共和役場から | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 2,290円 | - |
国富事業所まで | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 2,160円 | - |
仁木役場前から | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 1,510円 | - |
所要時間
約2時間42分 |
走行距離
98km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩内バスターミナル (0135)62-1284 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。