2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速たきかわ号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 滝川営業所 Takikawaeigyosyo | 6:10 | 7:10 | 8:50 | 10:20 | - | 14:30 | - | 17:20 | |
乗 | 蔵前通 Kuramaedor | 6:11 | 7:11 | 8:51 | 10:21 | - | 14:31 | - | 17:21 | |
乗 | 滝川駅前 Takikawaekimae | 6:20 | 7:20 | 9:00 | 10:30 | 13:43 | 14:40 | 16:13 | 17:30 | |
乗 | 滝川市立病院前 TakikawaShiritsubyoinmae | 6:24 | 7:24 | 9:04 | 10:34 | 13:47 | 14:44 | 16:17 | 17:34 | |
乗 | 保健所前 Hokenjomae | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 10:35 | 13:48 | 14:45 | 16:18 | 17:35 | |
乗 | 緑町2丁目 Midorimachi2 | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 10:35 | 13:48 | 14:45 | 16:18 | 17:35 | |
乗 | イーストタウン East town | 6:26 | 7:26 | 9:06 | 10:36 | 13:49 | 14:46 | 16:19 | 17:36 | |
乗 | 空知工場前 Sorachikojomae | 6:34 | 7:34 | 9:14 | 10:44 | 13:57 | 14:54 | 16:27 | 17:44 | |
乗降 | 障害者能力開発校 Shogaishanoryokukaihatsuko | 6:37 | 7:37 | 9:17 | 10:47 | 14:00 | 14:57 | 16:30 | 17:47 | |
乗降 | 砂川市立病院 SunagawaShiritsubyoin | 6:43 | 7:43 | 9:23 | 10:53 | 14:06 | 15:03 | 16:36 | 17:53 | |
乗降 | 宮川町 Miyakawacho | 6:48 | 7:48 | 9:28 | 10:58 | 14:11 | 15:08 | 16:41 | 17:58 | |
乗降 | (高速)茶志内 Cyashinai | 7:01 | 8:01 | 9:41 | 11:11 | 14:24 | 15:21 | 16:54 | 18:11 | |
乗降 | (高速)東山 Higashiyama | 7:15 | 8:15 | 9:55 | 11:25 | 14:38 | 15:35 | 17:08 | 18:25 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:23 | 8:23 | 10:03 | 11:33 | 14:46 | 15:43 | 17:16 | 18:33 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:31 | 8:31 | 10:11 | 11:41 | 14:54 | 15:51 | 17:24 | 18:41 | |
降 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:40 | 8:40 | 10:20 | 11:50 | 15:03 | 16:00 | 17:33 | 18:50 | |
降 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:51 | 8:51 | 10:31 | 12:01 | 15:14 | 16:11 | 17:44 | 19:01 | |
降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:53 | 8:53 | 10:33 | 12:03 | 15:16 | 16:13 | 17:46 | 19:03 | |
降 | 北2条西3丁目 Kita2Nishi3 | 7:55 | 8:55 | 10:35 | 12:05 | 15:18 | 16:15 | 17:48 | 19:05 | |
降 | 札幌駅前 Sapporo Sta. | 7:59 | 8:59 | 10:39 | 12:09 | 15:22 | 16:19 | 17:52 | 19:09 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
砂川→札幌 | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |
所要時間
夏:約1時間49分 冬:約2時間04分 |
走行距離
92km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス、優先席 |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。