2022年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速おたる号(北大経由)
区分 | 運行会社 行先 | JR 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | 7:00 | 7:10 | 7:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
乗降 | 札幌駅前ターミナル Sapporo station terminal | 7:10 | 7:20 | 7:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
乗降 | 北8条西1丁目 Kita8Nishi1 | 7:13 | 7:23 | 7:43 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | |
乗降 | 北大正門前 Hokudaiseimonmae | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |
乗降 | 北大病院前 Hokudaibyoinmae | 7:17 | 7:27 | 7:47 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |
乗降 | 北18条西5丁目 Kita18Nishi5 | 7:19 | 7:29 | 7:49 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |
乗降 | 北24条西5丁目 Kita24Nishi5 | 7:23 | 7:33 | 7:53 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | |
乗降 | 地下鉄北34条駅 ChikatetsuKita34joeki | 7:26 | 7:36 | 7:56 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:41 | 7:51 | 8:11 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:56 | 8:06 | 8:26 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 7:58 | 8:08 | 8:28 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 7:59 | 8:09 | 8:29 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 8:01 | 8:11 | 8:31 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | |
降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:06 | 8:16 | 8:36 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
乗車箇所 | 小樽駅前まで | |
片道運賃 | 往復運賃 | |
札幌ターミナル | 680円 | 1,270円 |
札幌駅前ターミナル | ||
北8条西1丁目 | ||
北大正門前 | ||
北大病院前 | ||
北18条西5丁目 | ||
北24条西5丁目 | ||
地下鉄北34条駅前 |
共同運行会社
北海道中央バス、ジェイ・アール北海道バス |
所要時間
約1時間03分 |
走行距離
41km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 小樽駅前バスターミナル (0134)25-3333 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。