2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速おたる号(北大経由)
区分 | 運行会社 行先 | JR 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | JR 小樽 | 中央 小樽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |
乗 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
乗降 | 北8条西1丁目 Kita8Nishi1 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | |
乗降 | 北大正門前 Hokudaiseimonmae | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
乗降 | 北大病院前 Hokudaibyoinmae | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |
乗降 | 北18条西5丁目 Kita18Nishi5 | 7:14 | 7:29 | 7:44 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |
乗降 | 北24条西5丁目 Kita24Nishi5 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |
乗降 | 地下鉄北34条駅 ChikatetsuKita34joeki | 7:22 | 7:37 | 7:52 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:45 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:50 | 21:50 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:52 | 21:52 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:53 | 21:53 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:55 | 21:55 | |
降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:00 | 22:00 |
乗車箇所 | 小樽駅前まで | |
大人片道 | 大人往復 | |
札幌駅前 | 730円 | 1,360円 |
札幌ターミナル | ||
北8条西1丁目 | ||
北大正門前 | ||
北大病院前 | ||
北18条西5丁目 | ||
北24条西5丁目 | ||
地下鉄北34条駅前 |
共同運行会社
北海道中央バス、ジェイ・アール北海道バス |
所要時間
約1時間03分 |
走行距離
41km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 小樽駅前バスターミナル (0134)25-3333 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。