2020年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速よいち号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 積丹 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 積丹 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 余市 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前ターミナル Sapporo station terminal | 7:05 | 8:05 | 8:35 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:08 | 8:08 | 8:38 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 19:08 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 7:10 | 8:10 | 8:40 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 7:11 | 8:11 | 8:41 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 19:11 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 7:13 | 8:13 | 8:43 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:13 | 17:33 | 18:13 | 19:13 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | 19:15 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 7:27 | 8:27 | 8:57 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:28 | 17:48 | 18:28 | 19:27 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:36 | 17:56 | 18:36 | 19:34 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:44 | 8:44 | 9:14 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 19:44 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:53 | 8:53 | 9:23 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:56 | 18:16 | 18:56 | 19:53 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:58 | 8:58 | 9:28 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:22 | 19:02 | 19:58 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 20:00 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 8:01 | 9:01 | 9:31 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 20:01 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 8:03 | 9:03 | 9:33 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 20:03 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:18 | 9:18 | 9:48 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 20:18 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 8:39 | 9:39 | 10:09 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:39 | 18:59 | 19:39 | 20:39 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 8:44 | 9:44 | 10:14 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:44 | 19:04 | 19:44 | 20:44 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 8:47 | 9:47 | 10:17 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 19:07 | 19:47 | 20:47 | |
乗降 | 余市駅前 Yoichiekimae | - | - | - | 11:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:50 | - | - | - | - | - | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 8:49 | 9:49 | 10:19 | 11:06 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 17:51 | 18:09 | 18:49 | 19:09 | 19:49 | 20:48 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 8:51 | 9:51 | 10:21 | - | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | - | 18:11 | 18:51 | - | 19:51 | 20:50 | |
乗降 | 余市宇宙記念館前 Yoichiuchukinenkanmae | - | - | - | 11:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:52 | - | - | 19:10 | - | - | |
乗降 | 余市役場前 Yoichiyakubamae | - | - | - | 11:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:53 | - | - | 19:11 | - | - | |
乗降 | 水産試験場 Suisanshikenjo | - | - | - | 11:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:56 | - | - | 19:14 | - | - | |
乗降 | 富沢8丁目 Tomisawa8 | - | - | - | 11:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:58 | - | - | 19:16 | - | - | |
降 | 余市梅川車庫前 Yoichiumekawashakomae | - | - | - | 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:00 | - | - | 19:18 | - | - | |
降 | 梅川町 Umekawacho | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:01 | - | - | - | - | - | |
降 | 梅川霊園前 Umekawareienmae | - | - | - | 11:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:04 | - | - | - | - | - | |
降 | 白岩町 Shiraiwacho | - | - | - | 11:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:07 | - | - | - | - | - | |
降 | 汐見町 Shiomicho | - | - | - | 11:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:08 | - | - | - | - | - | |
降 | 豊浜町 Toyohamacho | - | - | - | 11:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:11 | - | - | - | - | - |
乗車箇所 | 蘭島まで | 余市駅前十字街まで | 余市梅川車庫まで | |||
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
札幌駅前ターミナル | 1,070円 | - | 1,110円 | 2,090円 | 1,250円 | - |
時計台前 | ||||||
北1条西4丁目 | ||||||
北1条西7丁目 | ||||||
北1条西12丁目 | ||||||
道立近代美術館 | ||||||
円山第一鳥居 | ||||||
西区役所前 | ||||||
西町北20丁目 | 1,060円 |
所要時間
約1時間53分 |
走行距離
62km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 余市営業所 (0135)23-2175 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。