2022年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速いわみざわ号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前ターミナル Sapporo station terminal | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 8:10 | 8:35 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | |
乗降 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:40 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | |
乗 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:52 | 8:17 | 8:42 | 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 21:02 | 21:47 | 22:32 | |
乗降 | 東橋 Azumabashi | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:55 | 8:20 | 8:45 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:14 | 20:34 | 21:04 | 21:49 | 22:34 | |
乗 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 8:02 | 8:27 | 8:52 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 20:02 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 21:56 | 22:41 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:11 | 8:36 | 9:01 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:11 | 20:30 | 20:50 | 21:20 | 22:05 | 22:50 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:19 | 8:44 | 9:09 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:19 | 20:38 | 20:58 | 21:28 | 22:13 | 22:58 | |
乗降 | 駒園8丁目 Komazono8 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:28 | 8:53 | 9:18 | 9:38 | 9:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:28 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:20 | 23:05 | |
乗降 | 市立病院前 Shiritsubyoinmae | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:32 | 8:57 | 9:22 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:32 | 20:48 | 21:08 | 21:38 | 22:23 | 23:08 | |
乗降 | 市民会館前 Shiminkaikanmae | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 8:58 | 9:23 | 9:43 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:33 | 20:49 | 21:09 | 21:39 | 22:24 | 23:09 | |
乗降 | 4条西5丁目 4jo-Nishi5 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | 8:36 | 9:01 | 9:26 | 9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:36 | 20:52 | 21:12 | 21:42 | 22:27 | 23:12 | |
乗降 | 岩見沢ターミナル Iwamizawa terminal | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:40 | 9:05 | 9:30 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:22 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:52 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:40 | 20:56 | 21:16 | 21:46 | 22:31 | 23:16 |
札幌から | |||||
区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 | 10枚綴り回数券 | 40枚綴り回数券 |
岩見沢まで | 880円 | 1,660円 | 3,100円 (通常より420円お得) |
7,550円 (通常より1,250円お得) |
26,500円 (通常より8,700円お得) |
所要時間
約50分 |
走行距離
44km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩見沢ターミナル (0126)22-0761 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。