2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速いわみざわ号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:00 | 7:15 | 8:10 | 8:40 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | |
乗降 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | 7:06 | 7:21 | 8:16 | 8:46 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:36 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:01 | 21:46 | 22:31 | |
乗 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:08 | 7:23 | 8:18 | 8:48 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:58 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:38 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | 22:33 | |
乗降 | 東橋 Azumabashi | 7:11 | 7:26 | 8:21 | 8:51 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:01 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:41 | 19:21 | 19:51 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | |
乗 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:18 | 7:33 | 8:28 | 8:58 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:08 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:48 | 19:28 | 19:58 | 20:27 | 21:12 | 21:57 | 22:42 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:27 | 7:42 | 8:37 | 9:07 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:17 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:57 | 19:37 | 20:07 | 20:36 | 21:21 | 22:06 | 22:51 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:35 | 7:50 | 8:45 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:05 | 19:45 | 20:15 | 20:44 | 21:29 | 22:14 | 22:59 | |
乗降 | 駒園8丁目 Komazono8 | 7:44 | 7:59 | 8:54 | 9:24 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:34 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 19:14 | 19:54 | 20:24 | 20:51 | 21:36 | 22:21 | 23:06 | |
乗降 | 市立病院前 Shiritsubyoinmae | 7:48 | 8:03 | 8:58 | 9:28 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:38 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:18 | 19:58 | 20:28 | 20:54 | 21:39 | 22:24 | 23:09 | |
乗降 | 市民会館前 Shiminkaikanmae | 7:49 | 8:04 | 8:59 | 9:29 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:39 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 19:19 | 19:59 | 20:29 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | 23:10 | |
乗降 | 4条西5丁目 4jo-Nishi5 | 7:52 | 8:07 | 9:02 | 9:32 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:22 | 20:02 | 20:32 | 20:58 | 21:43 | 22:28 | 23:13 | |
降 | 岩見沢ターミナル Iwamizawa terminal | 7:56 | 8:11 | 9:06 | 9:36 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:23 | 16:51 | 17:21 | 17:46 | 18:21 | 18:36 | 18:53 | 19:26 | 20:06 | 20:36 | 21:02 | 21:47 | 22:32 | 23:17 |
札幌から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
岩見沢まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |
所要時間
約50分 |
走行距離
44km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩見沢ターミナル (0126)22-0761 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。