2023年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速いわみざわ号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:00 | 7:15 | 8:10 | 8:40 | 9:30 | 9:50 | 10:30 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | |
乗降 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | 7:06 | 7:21 | 8:16 | 8:46 | 9:36 | 9:56 | 10:36 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:11 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:36 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:01 | 21:46 | 22:31 | |
乗 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:08 | 7:23 | 8:18 | 8:48 | 9:38 | 9:58 | 10:38 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:58 | 17:13 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | 22:33 | |
乗降 | 東橋 Azumabashi | 7:11 | 7:26 | 8:21 | 8:51 | 9:41 | 10:01 | 10:41 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:01 | 17:16 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:41 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:06 | 21:51 | 22:36 | |
乗 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:19 | 7:34 | 8:29 | 8:59 | 9:49 | 10:09 | 10:49 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:09 | 17:24 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:49 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:14 | 21:59 | 22:44 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:30 | 7:45 | 8:40 | 9:10 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:20 | 17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 22:55 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:38 | 7:53 | 8:48 | 9:18 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:28 | 17:43 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:08 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:33 | 22:18 | 23:03 | |
乗降 | 駒園8丁目 Komazono8 | 7:47 | 8:02 | 8:57 | 9:27 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 17:52 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:17 | 19:57 | 20:27 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | 23:10 | |
乗降 | 市立病院前 Shiritsubyoinmae | 7:51 | 8:06 | 9:01 | 9:31 | 10:21 | 10:41 | 11:21 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:41 | 17:56 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:21 | 20:01 | 20:31 | 20:59 | 21:44 | 22:29 | 23:14 | |
乗降 | 市民会館前 Shiminkaikanmae | 7:52 | 8:07 | 9:02 | 9:32 | 10:22 | 10:42 | 11:22 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:42 | 17:57 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:22 | 20:02 | 20:32 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | |
乗降 | 4条西5丁目 4jo-Nishi5 | 7:55 | 8:10 | 9:05 | 9:35 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 20:35 | 21:03 | 21:48 | 22:33 | 23:18 | |
降 | 岩見沢ターミナル Iwamizawa terminal | 7:59 | 8:14 | 9:09 | 9:39 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:26 | 16:54 | 17:24 | 17:49 | 18:04 | 18:24 | 18:39 | 18:56 | 19:09 | 19:29 | 20:09 | 20:39 | 21:06 | 21:51 | 22:36 | 23:21 |
札幌から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
岩見沢まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |
所要時間
約50分 |
走行距離
44km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩見沢ターミナル (0126)22-0761 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。