2023年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速いわみざわ号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 岩見沢ターミナル Iwamizawa terminal | 6:45 | 7:20 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | |
乗降 | 4条西5丁目 4jo-Nishi5 | 6:47 | 7:22 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | |
乗降 | 市民会館前 Shiminkaikanmae | 6:48 | 7:23 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:48 | 20:33 | |
乗降 | 市立病院前 Shiritsubyoinmae | 6:50 | 7:25 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:50 | 20:35 | |
乗降 | 駒園8丁目 Komazono8 | 6:55 | 7:30 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:01 | 7:36 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:16 | 9:31 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:01 | 20:46 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:11 | 7:46 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:11 | 20:56 | |
降 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:22 | 7:57 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:22 | 21:07 | |
乗降 | 東橋 Azumabashi | 7:30 | 8:05 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
降 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:35 | 8:10 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:35 | 21:20 | |
降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:37 | 8:12 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 9:52 | 10:07 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:37 | 21:22 | |
降 | 北2条西3丁目 Kita2Nishi3 | 7:39 | 8:14 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:39 | 21:24 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:40 | 8:17 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:27 | 19:55 | 20:40 | 21:25 |
岩見沢から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
札幌まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |
所要時間
約50分 |
走行距離
44km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩見沢ターミナル (0126)22-0761 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。