2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速いわみざわ号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 岩見沢ターミナル Iwamizawa terminal | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | |
乗降 | 4条西5丁目 4jo-Nishi5 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:52 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | |
乗降 | 市民会館前 Shiminkaikanmae | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:53 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:48 | 20:33 | |
乗降 | 市立病院前 Shiritsubyoinmae | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:55 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:50 | 20:35 | |
乗降 | 駒園8丁目 Komazono8 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:06 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:01 | 20:46 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:14 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:09 | 20:54 | |
降 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:23 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:18 | 21:03 | |
乗降 | 東橋 Azumabashi | 7:26 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:26 | 21:11 | |
降 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:29 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:29 | 21:14 | |
降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:31 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:37 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:17 | 19:46 | 20:31 | 21:16 | |
降 | 北2条西3丁目 Kita2Nishi3 | 7:33 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:20 | 19:48 | 20:33 | 21:18 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:35 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:44 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:24 | 19:50 | 20:35 | 21:20 |
岩見沢から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
札幌まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |
所要時間
約50分 |
走行距離
44km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩見沢ターミナル (0126)22-0761 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。