2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速とまこまい号
区分 | 運行会社 始発地 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 苫小牧フエリー Tomakomai ferry | - | 6:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:46 | - | 13:56 | - | - | 16:46 | - | - | - | |
乗降 | 苫小牧駅前 Tomakomai ekimae | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:12 | 9:30 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | |
乗降 | 表町5丁目 Omotemachi5 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:14 | 9:32 | 10:12 | 10:32 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | |
乗降 | 王子病院前 Oujibyouinmae | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:15 | 9:33 | 10:13 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:13 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | |
乗降 | 市役所前 Shiyakushomae | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:16 | 9:34 | 10:14 | 10:34 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | |
乗降 | 出光カルチャーパーク Idemitsu culture park | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:18 | 9:36 | 10:16 | 10:36 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:16 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | |
乗降 | 緑小学校 Midorisyougakkou | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:23 | 9:41 | 10:21 | 10:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:21 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | |
乗降 | 操車場前 Sousyajyoumae | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:26 | 9:44 | 10:24 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:24 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | |
乗降 | イオンモール苫小牧 AEONMALL tomakomai | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:27 | 9:45 | 10:25 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | |
乗降 | 明野元町1丁目 Akenomotomachi1 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:30 | 9:48 | 10:28 | 10:48 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:28 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | |
乗降 | 拓勇南 Takuyuminami | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:32 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | |
乗降 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ Dynax numanohata ice arena | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:34 | 9:52 | 10:32 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:32 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | |
乗降 | 沼ノ端駅北口 Numanohata kitaguchi | - | - | - | - | 8:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乗降 | ウトナイ中央橋 Utonaidanchibashi | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:59 | 9:36 | 9:54 | 10:34 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | |
乗降 | ウトナイ団地中央 Utonaidanchichyuo | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 9:00 | 9:37 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | |
乗降 | ウトナイ団地 Utonaidanchi | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 9:02 | 9:39 | 9:57 | 10:37 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:37 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:27 | |
乗降 | (高速)恵庭※要予約 Eniwa | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:18 | 9:55 | 10:13 | 10:53 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:53 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | |
乗降 | (高速)輪厚※要予約 Wattsu | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:25 | 10:02 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:00 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | |
乗降 | 大谷地駅 Oyachieki | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:38 | 10:15 | 10:33 | 11:13 | 11:33 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:13 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | |
降 | 南郷18丁目駅 Nango18eki | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:43 | 10:20 | 10:38 | 11:18 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:18 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | |
降 | 白石本通8丁目 Shiroishihondori8 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:49 | 10:26 | 10:44 | 11:24 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:24 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | |
降 | 白石本通2丁目 Shiroishihondori2 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:51 | 10:28 | 10:46 | 11:26 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:26 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | |
降 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | - | 8:26 | - | 9:26 | - | 10:38 | - | 11:36 | - | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:36 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | - | 19:26 | 20:26 | |
降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 10:03 | 10:40 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | |
降 | 北2条西3丁目 Kita2Nishi3 | 8:08 | 8:30 | 9:08 | 9:30 | 10:13 | 10:42 | 11:08 | 11:40 | 12:08 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:08 | 19:30 | 20:30 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | - | 8:37 | - | 9:37 | - | 10:49 | - | 11:47 | - | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:47 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | - | 19:37 | 20:37 |
苫小牧フェリーターミナル・苫小牧駅前から | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナから | |||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||||
大谷地まで | 1,470円 | 2,780円 | 5,200円 (通常より680円お得) |
5,400円 (通常より480円お得) |
1,350円 | ー | ー | ー |
札幌まで | 1,580円 | 2,990円 | 5,600円 (通常より720円お得) |
5,800円 (通常より520円お得) |
1,470円 | ー | ー | ー |
所要時間
約1時間37分 フェリーターミナル発着便 約1時間51分 |
走行距離
71km フェリーターミナル発着 77km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、道南バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券・定期券)でも両社のバスをご利用いただけます。 中央バス運行便のみICカードを利用できます。乗車時と降車時に読み取り部に確実にタッチしてください。(道南バス運行便ではICカードは利用できません) 道南バスカードは道南バス運行便のみご利用可能です。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 道南バス苫小牧営業所 (0144)55-7125 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。
バス+フェリー