2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速むろらん号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 鷲別 Washibetsu | 7:14 | 7:54 | 8:14 | 9:04 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:54 | |
乗 | はまなす団地 Hamanasudanchi | 7:16 | 7:56 | 8:16 | 9:06 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:01 | 18:56 | |
乗 | 富岸 Tonkeshi | 7:19 | 7:59 | 8:19 | 9:09 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:04 | 18:59 | |
乗 | 幌別本町 Horobetsu honcho | 7:28 | 8:08 | 8:27 | 9:18 | 10:07 | 11:08 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:08 | 17:07 | 18:13 | 19:07 | |
乗 | 登別 Noboribetsu | 7:40 | 8:20 | 8:39 | 9:30 | 10:19 | 11:20 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:20 | 16:20 | 17:19 | 18:25 | 19:19 | |
乗 | 登別駅前 Noboribetsu ekimae | 7:44 | 8:24 | 8:41 | 9:34 | 10:21 | 11:24 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:24 | 16:24 | 17:21 | 18:29 | 19:21 | |
乗降 | (高速)竹浦※要予約 Takeura | 7:54 | 8:34 | 8:49 | 9:44 | 10:29 | 11:34 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:34 | 16:34 | 17:29 | 18:39 | 19:29 | |
乗降 | (高速)恵庭※要予約 Eniwa | 8:33 | 9:13 | 9:29 | 10:23 | 11:09 | 12:13 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:13 | 17:13 | 18:09 | 19:18 | 20:09 | |
乗降 | (高速)輪厚※要予約 Wattsu | 8:40 | 9:20 | 9:36 | 10:30 | 11:16 | 12:20 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:20 | 17:20 | 18:16 | 19:25 | 20:16 | |
乗降 | 大谷地駅 Oyachieki | 8:53 | 9:33 | 9:57 | 10:43 | 11:37 | 12:33 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:33 | 17:33 | 18:37 | 19:38 | 20:37 | |
降 | 南郷18丁目駅 Nango18eki | 8:58 | 9:38 | 10:02 | 10:48 | 11:42 | 12:38 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:38 | 17:38 | 18:42 | 19:43 | 20:42 | |
降 | 白石本通8丁目 Shiroishihondori8 | 9:04 | 9:44 | 10:09 | 10:54 | 11:49 | 12:44 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | |
降 | 白石本通2丁目 Shiroishihondori2 | 9:06 | 9:46 | 10:11 | 10:56 | 11:51 | 12:46 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:46 | 17:46 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | |
降 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 9:16 | 9:56 | 10:22 | 11:06 | 12:02 | 12:56 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:56 | 17:56 | 19:02 | 20:01 | 21:02 | |
降 | 時計台前 Tokeidaimae | 9:18 | 9:58 | 10:24 | 11:08 | 12:04 | 12:58 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:58 | 17:58 | 19:04 | 20:03 | 21:04 | |
降 | 北2条西3丁目 Kita2Nishi3 | 9:20 | 10:00 | 10:32 | 11:10 | 12:12 | 13:00 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:00 | 18:00 | 19:12 | 20:05 | 21:12 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 9:31 | 10:11 | - | 11:21 | - | 13:11 | - | - | - | 17:11 | 18:11 | - | 20:16 | - |
室蘭から | 幌別から | 登別から | |||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
大人片道 | 大人往復 | 大人片道 | |
スマホ(バスモ) | 紙 | ||||||
大谷地まで | 2,410円 | 4,580円 | 8,500円 (通常より1,140円お得) |
8,800円 (通常より840円お得) |
2,160円 | 4,070円 | 2,160円 |
札幌まで | 2,500円 | 4,680円 | 8,700円 (通常より1,300円お得) |
9,200円 (通常より800円お得) |
2,280円 | 4,320円 | 2,280円 |
所要時間
約2時間30分 |
走行距離
136km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、道南バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券・定期券)でも両社のバスをご利用いただけます。 中央バス運行便のみICカードを利用できます。乗車時と降車時に読み取り部に確実にタッチしてください。(道南バス運行便ではICカードは利用できません) 道南バスカードは道南バス運行便のみご利用可能です。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 道南バス 室蘭東営業所 (0143)45-3411 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。