2021年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速いわない号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前ターミナル Sapporo station terminal | 7:05 | 8:05 | 9:50 | 10:50 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:07 | 8:07 | 9:52 | 10:52 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 7:09 | 8:09 | 9:54 | 10:54 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 7:10 | 8:10 | 9:55 | 10:55 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 7:12 | 8:12 | 9:57 | 10:57 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 7:14 | 8:14 | 9:59 | 10:59 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 7:18 | 8:18 | 10:03 | 11:03 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 7:25 | 8:25 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:25 | 19:24 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 7:32 | 8:32 | 10:17 | 11:17 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:32 | 19:30 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:43 | 8:43 | 10:28 | 11:28 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:43 | 19:40 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:52 | 8:52 | 10:37 | 11:37 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:52 | 19:49 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:58 | 8:58 | 10:43 | 11:43 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:58 | 19:54 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 8:00 | 9:00 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 19:00 | 19:56 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 8:01 | 9:01 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 19:01 | 19:57 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 8:03 | 9:03 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 19:03 | 19:59 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:13 | 9:13 | 10:58 | 11:58 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 8:33 | 9:33 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 8:37 | 9:37 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 8:40 | 9:40 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 8:43 | 9:43 | 11:28 | 12:28 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:43 | 20:42 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 8:45 | 9:45 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | |
乗降 | 仁木郵便局 Nikiyubinkyoku | 8:48 | 9:48 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | |
乗降 | 仁木役場前 Nikiyakubamae | 8:50 | 9:50 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:50 | 20:48 | |
乗降 | 然別 Shikaribetsu | 8:55 | 9:55 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:55 | 20:52 | |
乗降 | 大江農協 Oenokyo | 8:59 | 9:59 | 11:44 | 12:44 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:59 | 20:56 | |
乗降 | 国富事業所 Kunitomijigyosho | 9:13 | 10:13 | 11:58 | 12:58 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 20:13 | 21:10 | |
乗降 | 国富 Kunitomi | 9:15 | 10:15 | 12:00 | 13:00 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 20:15 | 21:12 | |
乗降 | 共和役場前 Kyowayakubamae | 9:20 | 10:20 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:20 | 21:17 | |
乗降 | 前田 Maeda | 9:25 | 10:25 | 12:10 | 13:10 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:25 | 21:22 | |
乗降 | 老古美 Oikomi | 9:29 | 10:29 | 12:14 | 13:14 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:29 | 21:26 | |
乗降 | 東山 Higashiyama | 9:31 | 10:31 | 12:16 | 13:16 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 20:31 | 21:28 | |
降 | 岩内ターミナル Iwanai Terminal | 9:38 | 10:38 | 12:23 | 13:23 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:38 | 21:33 |
札幌から | ||
区間 | 片道 | 往復 |
仁木役場前まで | 1,290円 | ー |
国富事業所まで | 1,800円 | ー |
共和役場前まで | 1,910円 | ー |
岩内ターミナルまで | 2,020円 | 3,820円 |
所要時間
約2時間42分 |
走行距離
98km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩内バスターミナル (0135)62-1284 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。