2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速いわない号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:26 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:32 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:42 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:51 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:55 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:57 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:58 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:00 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | |
乗降 | 仁木郵便局 Nikiyubinkyoku | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | |
乗降 | 仁木役場前 Nikiyakubamae | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:49 | |
乗降 | 然別 Shikaribetsu | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:53 | |
乗降 | 大江中央 Oechuo | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:57 | |
乗降 | 国富事業所 Kunitomijigyosho | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:11 | |
乗降 | 国富 Kunitomi | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:13 | |
乗降 | 共和役場前 Kyowayakubamae | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:18 | |
乗降 | 前田 Maeda | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:22 | |
乗降 | 老古美 Oikomi | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:24 | |
乗降 | 東山 Higashiyama | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:25 | |
降 | 岩内ターミナル Iwanai Terminal | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:30 |
札幌から | ||
区間 | 片道 | 往復 |
仁木役場前まで | 1,290円 | ー |
国富事業所まで | 1,800円 | ー |
共和役場前まで | 1,910円 | ー |
岩内ターミナルまで | 2,020円 | 3,820円 |
所要時間
約2時間42分 |
走行距離
98km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩内バスターミナル (0135)62-1284 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。