高速あさひかわ号
・平成23年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 旭川市 | |
| 経由地 | 菊水元町7条・旭川市内緑町20丁目・川端6条10丁目・4条1丁目 | |
| 所要時間 | (札幌〜旭川) 往路2時間25分 復路2時間20分 | |
| 片道運賃 | 2,000円 | |
| お得な 運賃 |
4枚綴り回数券 7,000円 10枚綴り回数券 17,000円 20枚綴り回数券 31,000円 旭山動物園入園券とバス往復券の割引セット券もあります。 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ テレビ ラジオ リクライニングシート ひざ掛け毛布 ※一部装備の異なる車両で運行される場合もございます。 |
|
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 えんがる号、もんべつ号でも同一区間のご乗車ができます。 (ジェイ・アール北海道バス、道北バス、北海道北見バスと共同運行) |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 中央バス旭川ターミナル (0166)25-3000 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | 5分 |
| 菊水元町7条 | 乗 | 12分 |
| 高速野幌 | 乗 | 8分 |
| 高速栗沢 | 乗 | 8分 |
| 高速東山 | 乗 | 10分 |
| 高速茶志内 | 乗 | 18分 |
| 高速砂川吉野 | 乗 | 10分 |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 4分 |
| 高速江部乙 | 乗降 | 9分 |
| 高速納内 | 乗降 | 17分 |
| 緑町20丁目 | 降 | 20分 |
| 川端6条10丁目 | 降 | 5分 |
| 4条1丁目 | 降 | 5分 |
| 3条9丁目 | 降 | 7分 |
| 中央バス旭川ターミナル | 降 | 7分 |
| 旭川発 | 区間時分 | |
| 中央バス旭川ターミナル | 乗 | − |
| 4条1丁目 | 乗 | 2分 |
| 川端6条10丁目 | 乗 | 4分 |
| 緑町20丁目 | 乗 | 4分 |
| 高速納内 | 乗降 | 18分 |
| 高速江部乙 | 乗降 | 19分 |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 9分 |
| 高速砂川吉野 | 降 | 4分 |
| 高速茶志内 | 降 | 10分 |
| 高速東山 | 降 | 18分 |
| 高速栗沢 | 降 | 10分 |
| 高速野幌 | 降 | 10分 |
| 菊水元町7条 | 降 | 11分 |
| 時計台前 | 降 | 17分 |
| 北2条西3丁目 | 降 | 2分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 2分 |
| 札幌から | |||||
| 砂川石山 | 江部乙 | 納内 | 中央バス旭川ターミナル | ||
| 片道運賃 | 1,270円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | 3,750円 | |
| 回数券 | 4枚綴り 7,000円 10枚綴り 17,000円 20枚綴り 31,000円 |
||||
| その他 | 旭山動物園往復バスセット券 大人 4,600円 東京・旭川・連絡きっぷ「あさひかわストーリー」 大人 11,700円 |
||||
札 幌 → 旭 川 時刻表
| 札幌 → 旭川 | ||
| 札幌駅前バス ターミナル |
中央バス札幌 ターミナル |
中央バス旭川 ターミナル |
| (も)7:00 | 7:05 | 9:25 |
| 動8:00 | 8:05 | 10:25 |
| 動J8:30 | 8:35 | 10:55 |
| (え)9:00 | 9:05 | 11:25 |
| 動9:30 | 9:35 | 11:55 |
| 動10:00 | 10:05 | 12:25 |
| 動10:30 | 10:35 | 12:55 |
| 動J11:00 | 11:05 | 13:25 |
| 11:30 | 11:35 | 13:55 |
| 12:00 | 12:05 | 14:25 |
| 12:30 | 12:35 | 14:55 |
| 13:00 | 13:05 | 15:25 |
| D13:30 | 13:35 | 15:55 |
| 14:00 | 14:05 | 16:25 |
| 14:30 | 14:35 | 16:55 |
| 15:00 | 15:05 | 17:25 |
| J15:20 | 15:25 | 17:45 |
| 15:40 | 15:45 | 18:05 |
| D16:00 | 16:05 | 18:25 |
| (え)K16:20 | 16:25 | 18:45 |
| 16:40 | 16:45 | 19:05 |
| 17:00 | 17:05 | 19:25 |
| 17:30 | 17:35 | 19:55 |
| 18:00 | 18:05 | 20:25 |
| 18:30 | 18:35 | 20:55 |
| 19:00 | 19:05 | 21:25 |
| D19:30 | 19:35 | 21:55 |
| 20:00 | 20:05 | 22:25 |
| 20:30 | 20:35 | 22:55 |
| 21:00 | 21:05 | 23:25 |
| 21:45 | 21:50 | 24:10 |
旭 川 → 札 幌 時刻表
| 旭川 → 札幌 | ||
| 中央バス 旭川ターミナル |
緑町20丁目 | 札幌駅前 バスターミナル |
| 6:00 | 6:10 | 8:20 |
| 7:00 | 7:10 | 9:20 |
| 7:30 | 7:40 | 9:50 |
| 8:00 | 8:10 | 10:20 |
| 8:20 | 8:30 | 10:40 |
| 8:40 | 8:50 | 11:00 |
| 9:00 | 9:10 | 11:20 |
| 9:20 | 9:30 | 11:40 |
| J9:40 | 9:50 | 12:00 |
| 10:00 | 10:10 | 12:20 |
| D10:30 | 10:40 | 12:50 |
| 11:00 | 11:10 | 13:20 |
| 11:30 | 11:40 | 13:50 |
| (え)K12:00 | 12:10 | 14:20 |
| 12:30 | 12:40 | 14:50 |
| J13:00 | 13:10 | 15:20 |
| 13:30 | 13:40 | 15:50 |
| 14:00 | 14:10 | 16:20 |
| 14:30 | 14:40 | 16:50 |
| 15:00 | 15:10 | 17:20 |
| (え)D15:30 | 15:40 | 17:50 |
| 16:00 | 16:10 | 18:20 |
| 16:30 | 16:40 | 18:50 |
| 17:00 | 17:10 | 19:20 |
| J17:30 | 17:40 | 19:50 |
| 18:00 | 18:10 | 20:20 |
| 18:30 | 18:40 | 20:50 |
| (え)19:00 | 19:10 | 21:20 |
| (も)J19:45 | 19:55 | 22:05 |
| J20:30 | 20:40 | 22:50 |
| 21:30 | 21:40 | 23:50 |
「(も)」印:流氷もんべつ号(旭川ターミナルを経由します)
「J」印:ジェイ・アール北海道バスで運行
「D」印:道北バスで運行
「K」印:北海道北見バスで運行
「動」印:旭山動物園往復バスセット券をご利用の方がいる場合、
動物園行きシャトルバスのりばまで運行



