高速あさひかわ号
・平成22年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 旭川市 | |
| 経由地 | 菊水元町7条・旭川市内緑町20丁目・川端6条10丁目・4条1丁目 | |
| 所要時間 | (札幌〜旭川) 往路2時間05分 復路2時間00分 | |
| 片道運賃 | 2,000円 | |
| お得な 運賃 |
4枚綴り回数券 7,000円 10枚綴り回数券 17,000円 20枚綴り回数券 31,000円 旭山動物園入園券とバス往復券の割引セット券もあります。 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ テレビ ラジオ リクライニングシート ひざ掛け毛布 ※一部装備の異なる車両で運行される場合もございます。 |
|
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 えんがる号、もんべつ号でも同一区間のご乗車ができます。 (ジェイ・アール北海道バス、道北バス、北海道北見バスと共同運行) |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 中央バス旭川ターミナル (0166)25-3000 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | 5分 |
| 菊水元町7条 | 乗 | 10分 |
| 高速野幌 | 乗 | 6分 |
| 高速栗沢 | 乗 | 8分 |
| 高速東山 | 乗 | 8分 |
| 高速茶志内 | 乗 | 14分 |
| 高速砂川吉野 | 乗 | 8分 |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 4分 |
| 高速江部乙 | 乗降 | 7分 |
| 高速納内 | 乗降 | 15分 |
| 緑町20丁目 | 降 | 16分 |
| 川端6条10丁目 | 降 | 4分 |
| 4条1丁目 | 降 | 7分 |
| 3条9丁目 | 降 | 5分 |
| 中央バス旭川ターミナル | 降 | 8分 |
| 旭川発 | 区間時分 | |
| 中央バス旭川ターミナル | 乗 | − |
| 4条1丁目 | 乗 | 2分 |
| 川端6条10丁目 | 乗 | 3分 |
| 緑町20丁目 | 乗 | 3分 |
| 高速納内 | 乗降 | 14分 |
| 高速江部乙 | 乗降 | 15分 |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 8分 |
| 高速砂川吉野 | 降 | 4分 |
| 高速茶志内 | 降 | 8分 |
| 高速東山 | 降 | 14分 |
| 高速栗沢 | 降 | 8分 |
| 高速野幌 | 降 | 8分 |
| 菊水元町7条 | 降 | 9分 |
| 時計台前 | 降 | 12分 |
| 北2条西3丁目 | 降 | 4分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 8分 |
| 札幌から | |||||
| 砂川石山 | 江部乙 | 納内 | 中央バス旭川ターミナル | ||
| 片道運賃 | 1,270円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | 3,750円 | |
| 回数券 | 4枚綴り 7,000円 10枚綴り 17,000円 20枚綴り 31,000円 |
||||
| その他 | 旭山動物園往復バスセット券 大人 4,600円 東京・旭川・連絡きっぷ「あさひかわストーリー」 大人 11,700円 |
||||
札 幌 → 旭 川 時刻表
| 札幌 → 旭川 | ||
| 札幌駅前バス ターミナル |
中央バス札幌 ターミナル |
中央バス旭川 ターミナル |
| (も)7:00 | 7:05 | 9:05 |
| 動7:30 | 7:35 | 9:35 |
| 動8:00 | 8:05 | 10:05 |
| 動J8:30 | 8:35 | 10:35 |
| (え)9:00 | 9:05 | 11:05 |
| 動J9:30 | 9:35 | 11:35 |
| 動10:00 | 10:05 | 12:05 |
| 動10:20 | 10:25 | 12:25 |
| 動10:40 | 10:45 | 12:45 |
| 動11:00 | 11:05 | 13:05 |
| 動11:30 | 11:35 | 13:35 |
| 12:00 | 12:05 | 14:05 |
| 12:30 | 12:35 | 14:35 |
| 13:00 | 13:05 | 15:05 |
| 13:20 | 13:25 | 15:25 |
| J13:40 | 13:45 | 15:45 |
| 14:00 | 14:05 | 16:05 |
| 14:20 | 14:25 | 16:25 |
| D14:40 | 14:45 | 16:45 |
| 15:00 | 15:05 | 17:05 |
| D15:20 | 15:25 | 17:25 |
| 15:40 | 15:45 | 17:45 |
| (え)K16:00 | 16:05 | 18:05 |
| 16:20 | 16:25 | 18:25 |
| 16:40 | 16:45 | 18:45 |
| 17:00 | 17:05 | 19:05 |
| J17:20 | 17:25 | 19:25 |
| J17:40 | 17:45 | 19:45 |
| 18:00 | 18:05 | 20:05 |
| 18:20 | 18:25 | 20:25 |
| 18:40 | 18:45 | 20:45 |
| D19:00 | 19:05 | 21:05 |
| 19:30 | 19:35 | 21:35 |
| 20:00 | 20:05 | 22:05 |
| 20:30 | 20:35 | 22:35 |
| 21:00 | 21:05 | 23:05 |
| 21:30 | 21:35 | 23:35 |
旭 川 → 札 幌 時刻表
| 旭川 → 札幌 | ||
| 中央バス 旭川ターミナル |
緑町20丁目 | 札幌駅前 バスターミナル |
| 6:00 | 6:08 | 8:00 |
| 6:30 | 6:38 | 8:30 |
| 7:00 | 7:08 | 9:00 |
| 7:30 | 7:38 | 9:30 |
| 8:00 | 8:08 | 10:00 |
| 8:20 | 8:28 | 10:20 |
| 8:40 | 8:48 | 10:40 |
| 9:00 | 9:08 | 11:00 |
| J9:20 | 9:28 | 11:20 |
| 9:40 | 9:48 | 11:40 |
| 10:00 | 10:08 | 12:00 |
| D10:20 | 10:28 | 12:20 |
| D10:40 | 10:48 | 12:40 |
| 11:00 | 11:08 | 13:00 |
| 11:30 | 11:38 | 13:30 |
| (え)K12:00 | 12:08 | 14:00 |
| 12:30 | 12:38 | 14:30 |
| J13:00 | 13:08 | 15:00 |
| J13:30 | 13:38 | 15:30 |
| 14:00 | 14:08 | 16:00 |
| 14:30 | 14:38 | 16:30 |
| 15:00 | 15:08 | 17:00 |
| (え)D15:20 | 15:28 | 17:20 |
| 15:40 | 15:48 | 17:40 |
| 16:00 | 16:08 | 18:00 |
| 16:30 | 16:38 | 18:30 |
| 17:00 | 17:08 | 19:00 |
| 17:20 | 17:28 | 19:20 |
| J17:40 | 17:48 | 19:40 |
| 18:00 | 18:08 | 20:00 |
| 18:30 | 18:38 | 20:30 |
| (え)19:00 | 19:08 | 21:00 |
| (も)J19:30 | 19:38 | 21:30 |
| 20:00 | 20:08 | 22:00 |
| 20:30 | 20:38 | 22:30 |
| 21:00 | 21:08 | 23:00 |
| J21:30 | 21:38 | 23:30 |
「(も)」印:流氷もんべつ号(旭川ターミナルを経由します)
「J」印:ジェイ・アール北海道バスで運行
「D」印:道北バスで運行
「K」印:北海道北見バスで運行
「動」印:旭山動物園往復バスセット券をご利用の方がいる場合、
動物園行きシャトルバスのりばまで運行





