高速びばい号
・平成23年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 美唄市 | |
| 経由地 | ||
| 所要時間 | (札幌〜美唄) 1時間09分 | |
| 片道運賃 | 1,050円 | |
| お得な運賃 | 4枚綴り回数券 3,700円 | |
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 | |
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 岩見沢営業所 (0126)22-1519 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | 5分 |
| サッポロファクトリー前 | 乗 | 2分 |
| 菊水元町7条 | 乗 | 10分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 9分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 10分 |
| 高速東山 | 乗降 | 8分 |
| 東明中央 | 乗降 | 15分 |
| 翠明通 | 乗降 | 2分 |
| 美唄駅前 | 降 | 8分 |
| 美唄発 | 区間時分 | |
| 美唄駅前 | 乗 | − |
| 翠明通 | 乗降 | 3分 |
| 東明中央 | 乗降 | 2分 |
| 高速東山 | 乗降 | 14分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 10分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 10分 |
| 菊水元町7条 | 降 | 10分 |
| サッポロファクトリー前 | 降 | 13分 |
| 時計台前 | 降 | 2分 |
| 北2条西3丁目 | 降 | 2分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 3分 |
| 美唄駅前 | |
| 片道運賃 (札幌から) |
1,050円 |
|---|---|
| 往復券 | (札幌〜美唄) 1,990円 |
| 回数券 | (札幌〜美唄) 4枚綴り 3,700円 |
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 |
札 幌 → 美 唄 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | 16:30 | 17:30 |
|---|---|---|
| 中央バス札幌ターミナル | 16:35 | 17:35 |
| サッポロファクトリー前 | 16:37 | 17:37 |
| 菊水元町7条 | 16:47 | 17:47 |
| 高速野幌 | 16:56 | 17:56 |
| 高速栗沢 | 17:06 | 18:06 |
| 高速東山 | 17:14 | 18:14 |
| 東明中央 | 17:29 | 18:29 |
| 翠明通 | 17:31 | 18:31 |
| 美唄駅前 | 17:39 | 18:39 |
美 唄 → 札 幌 時刻表
| 美唄駅前 | 8:35 | 9:35 |
|---|---|---|
| 翠明通 | 8:38 | 9:38 |
| 東明中央 | 8:40 | 9:40 |
| 高速東山 | 8:54 | 9:54 |
| 高速栗沢 | 9:04 | 10:04 |
| 高速野幌 | 9:14 | 10:14 |
| 菊水元町7条 | 9:24 | 10:24 |
| サッポロファクトリー前 | 9:37 | 10:37 |
| 時計台前 | 9:39 | 10:39 |
| 北2条西3丁目 | 9:41 | 10:41 |
| 札幌駅前バスターミナル | 9:44 | 10:44 |

