高速しゃこたん号
・平成22年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 積丹町 | |
| 経由地 | 小樽市 余市町 古平町 | |
| 所要時間 | (札幌〜積丹町美国) 2時間16分 | |
| 片道運賃 | (札幌〜積丹町美国) 1,680円 | |
| お得な運賃 | 往復券 (札幌〜美国) 3,180円 | |
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 | |
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 美国案内所 (0135)44-2128 |
|
| 美国・神威岬行 | ||
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 1分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 1分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 5分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 14分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 20分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 4分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前 | 乗降 | 3分 |
| 余市宇宙記念館前 | 乗降 | 1分 |
| 余市役場前 | 乗降 | 1分 |
| 水産試験場 | 乗降 | 2分 |
| 富沢8丁目 | 乗降 | 2分 |
| 余市梅川車庫前 | 乗降 | 2分 |
| 梅川町 | 乗降 | 1分 |
| 梅川霊園前 | 乗降 | 3分 |
| 白岩町 | 乗降 | 3分 |
| 汐見町 | 乗降 | 1分 |
| 豊浜町 | 乗降 | 3分 |
| 沖 町 | 乗降 | 3分 |
| 古平家族旅行村 | 乗降 | 3分 |
| 沢 江 | 乗降 | 1分 |
| 古平浜町 | 乗降 | 2分 |
| 古平役場前 | 乗降 | 1分 |
| 港 町 | 乗降 | 2分 |
| 古平新地町 | 乗降 | 1分 |
| 古平丸山町 | 乗降 | 1分 |
| 群来町 | 乗降 | 1分 |
| 厚 苫 | 乗降 | 1分 |
| 美国小泊 | 乗降 | 1分 |
| 美国橋 | 乗降 | 2分 |
| 美国船澗 | 乗降 | 1分 |
| 美 国 | 乗降 | 2分 |
| 島武意海岸入口 | 乗降 | 24分 |
| 日 司 | 乗降 | 4分 |
| 積丹野束 | 乗降 | 2分 |
| 岬の湯しゃこたん | 乗降 | 5分 |
| 野束漁港 | 乗降 | 2分 |
| 積丹浜中 | 乗降 | 2分 |
| 来 岸 | 乗降 | 5分 |
| 積丹余別 | 乗降 | 4分 |
| 草 内 | 乗降 | 2分 |
| 神威岬 | 乗降 | 3分 |
| 神威岬 | 乗降 | - |
|---|---|---|
| 草 内 | 乗降 | 3分 |
| 積丹余別 | 乗降 | 2分 |
| 来 岸 | 乗降 | 2分 |
| 積丹浜中 | 乗降 | 5分 |
| 岬の湯しゃこたん | 乗降 | 6分 |
| 積丹野束 | 乗降 | 2分 |
| 日 司 | 乗降 | 3分 |
| 島武意海岸入口 | 乗降 | 3分 |
| 美 国 | 乗降 | 27分 |
| 美国船澗 | 乗降 | 0分 |
| 美国橋 | 乗降 | 1分 |
| 美国小泊 | 乗降 | 2分 |
| 厚 苫 | 乗降 | 1分 |
| 群来町 | 乗降 | 1分 |
| 古平丸山町 | 乗降 | 2分 |
| 古平新地町 | 乗降 | 1分 |
| 港 町 | 乗降 | 1分 |
| 古平役場前 | 乗降 | 2分 |
| 古平浜町 | 乗降 | 1分 |
| 沢 江 | 乗降 | 1分 |
| 古平家族旅行村 | 乗降 | 1分 |
| 沖 町 | 乗降 | 3分 |
| 豊浜町 | 乗降 | 4分 |
| 汐見町 | 乗降 | 2分 |
| 白岩町 | 乗降 | 2分 |
| 梅川霊園前 | 乗降 | 3分 |
| 梅川町 | 乗降 | 2分 |
| 余市梅川車庫前 | 乗降 | 1分 |
| 富沢8丁目 | 乗降 | 2分 |
| 水産試験場 | 乗降 | 1分 |
| 余市役場前 | 乗降 | 2分 |
| 余市宇宙記念館前 | 乗降 | 1分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 2分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 2分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 3分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 4分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 27分 |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 潮見台 | 乗降 | 1分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 6分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 2分 |
| 札 幌 か ら | ||||
| 余市梅川 車庫前 |
古平浜町 | 美 国 | 神威岬 (夏期のみ) |
|
| 片道運賃 | 1,140円 | 1,520円 | 1,680円 | 2,100円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜美国) 3,180円 | |||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
| 美 国 か ら | |||||
| 札 幌 | 小樽駅前 | 余市梅川 車庫前 |
古平浜町 | 神威岬 (夏期のみ) |
|
| 片道運賃 | 1,680円 | 1,100円 | 720円 | 300円 | 910円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜美国) 3,180円 | ||||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | ||||
札 幌 → 小 樽・余 市・美 国 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | 9:15 | 16:15 |
|---|---|---|
| 時計台前 | 9:16 | 16:16 |
| 北1条西4丁目 | 9:18 | 16:18 |
| 北1条西7丁目 | 9:20 | 16:20 |
| 北1条西12丁目 | 9:21 | 16:21 |
| 道立近代美術館 | 9:22 | 16:22 |
| 円山第一鳥居 | 9:26 | 16:26 |
| 西区役所前 | 9:31 | 16:31 |
| 西町北20丁目 | 9:36 | 16:36 |
| 見晴(高速) | 9:47 | 16:47 |
| 新光(高速) | 9:56 | 16:56 |
| 潮見台 | 10:02 | 17:02 |
| 奥沢口 | 10:03 | 17:03 |
| 住吉神社前 | 10:04 | 17:04 |
| 市役所通 | 10:06 | 17:06 |
| 小樽駅前 | 10:20 | 17:20 |
| 蘭 島 | 10:40 | 17:40 |
| 旭中学校 | 10:44 | 17:44 |
| 大川十字街 | 10:47 | 17:47 |
| 余市駅前 | 10:50 | 17:50 |
| 余市宇宙記念館前 | 10:51 | 17:51 |
| 余市役場前 | 10:52 | 17:52 |
| 水産試験場 | 10:54 | 17:54 |
| 富沢8丁目 | 10:56 | 17:56 |
| 余市梅川車庫前 | 10:58 | 17:58 |
| 梅川町 | 10:59 | 17:59 |
| 梅川霊園前 | 11:02 | 18:02 |
| 白岩町 | 11:05 | 18:05 |
| 汐見町 | 11:06 | 18:06 |
| 豊浜町 | 11:09 | 18:09 |
| 沖 町 | 11:12 | 18:12 |
| 古平家族旅行村 | 11:15 | 18:15 |
| 沢 江 | 11:16 | 18:16 |
| 古平浜町 | 11:18 | 18:18 |
| 古平役場前 | 11:19 | 18:19 |
| 港 町 | 11:21 | 18:21 |
| 古平新地町 | 11:22 | 18:22 |
| 古平丸山町 | 11:23 | 18:23 |
| 群来町 | 11:24 | 18:24 |
| 厚 苫 | 11:25 | 18:25 |
| 美国小泊 | 11:26 | 18:26 |
| 美国橋 | 11:28 | 18:28 |
| 美国船澗 | 11:29 | 18:29 |
| 美 国 | 11:31 | 18:31 |
| 島武意海岸入口 | 11:55 | - |
| 日 司 | 11:59 | - |
| 積丹野束 | 12:01 | - |
| 岬の湯しゃこたん | 12:06 | - |
| 野束漁港 | 12:08 | - |
| 積丹浜中 | 12:10 | - |
| 来 岸 | 12:15 | - |
| 積丹余別 | 12:19 | - |
| 草 内 | 12:21 | - |
| 神威岬 | 12:24 | - |
美 国・余 市・小 樽 → 札 幌 時刻表
| 神威岬 | - | 13:47 |
|---|---|---|
| 草 内 | - | 13:50 |
| 積丹余別 | - | 13:52 |
| 来 岸 | - | 13:54 |
| 積丹浜中 | - | 13:59 |
| 岬の湯しゃこたん | - | 14:05 |
| 積丹野束 | - | 14:07 |
| 日 司 | - | 14:10 |
| 島武意海岸入口 | - | 14:13 |
| 美 国 | 9:00 | 14:40 |
| 美国船澗 | 9:00 | 14:40 |
| 美国橋 | 9:01 | 14:41 |
| 美国小泊 | 9:03 | 14:43 |
| 厚 苫 | 9:04 | 14:44 |
| 群来町 | 9:05 | 14:45 |
| 古平丸山町 | 9:07 | 14:47 |
| 古平新地町 | 9:08 | 14:48 |
| 港 町 | 9:09 | 14:49 |
| 古平役場前 | 9:11 | 14:51 |
| 古平浜町 | 9:12 | 14:52 |
| 沢 江 | 9:13 | 14:53 |
| 古平家族旅行村 | 9:14 | 14:54 |
| 沖 町 | 9:17 | 14:57 |
| 豊浜町 | 9:21 | 15:01 |
| 汐見町 | 9:23 | 15:03 |
| 白岩町 | 9:25 | 15:05 |
| 梅川霊園前 | 9:28 | 15:08 |
| 梅川町 | 9:30 | 15:10 |
| 余市梅川車庫前 | 9:31 | 15:11 |
| 富沢8丁目 | 9:33 | 15:13 |
| 水産試験場 | 9:34 | 15:14 |
| 余市役場前 | 9:36 | 15:16 |
| 余市宇宙記念館前 | 9:37 | 15:17 |
| 余市駅前十字街 | 9:39 | 15:19 |
| 大川十字街 | 9:41 | 15:21 |
| 旭中学校 | 9:44 | 15:24 |
| 蘭 島 | 9:48 | 15:28 |
| 小樽駅前 | 10:15 | 15:55 |
| 花園公園通 | 10:18 | 15:58 |
| 住吉神社前 | 10:20 | 16:00 |
| 奥沢口 | 10:21 | 16:01 |
| 潮見台 | 10:22 | 16:02 |
| 新光(高速) | 10:28 | 16:08 |
| 見晴(高速) | 10:36 | 16:16 |
| 西町北20丁目 | 10:48 | 16:28 |
| 西区役所前 | 10:53 | 16:33 |
| 円山第一鳥居 | 10:59 | 16:39 |
| 道立近代美術館 | 11:02 | 16:42 |
| 北1条西12丁目 | 11:04 | 16:44 |
| 北1条西7丁目 | 11:05 | 16:45 |
| 北1条西4丁目 | 11:07 | 16:47 |
| 時計台前 | 11:08 | 16:48 |
| 札幌駅前バスターミナル | 11:10 | 16:50 |

