高速はこだて号

・平成23年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 函館市、湯の川温泉 | |
| 経由地 | 八雲・森・七飯町・桔梗 | |
| 所要時間 | (札幌〜函館) (往路)5時間25分 (復路)5時間20分 (札幌〜湯の川温泉東) (往路)5時間45分 (復路)5時間50分 |
|
| 片道運賃 | 函館 4,680円 八雲 3,580円 森 4,080円 | |
| お得な運賃 | 4枚綴り回数券(札幌〜森) 13,480円 (札幌〜函館) 15,460円 学割運賃もあります。 |
|
| 予約 | 要予約 (→ご予約・ご購入について) 予約は運行日の1ヶ月前から受付を開始します。 |
|
| 主な設備 サービス |
テレビ、映画(一部車両に付いてない場合もあります)、 トイレ、ラジオ、おしぼり、スリッパ、ひざ掛け毛布 1人掛けリクライニングシート、フットレスト ![]()
|
|
| その他 | 昼行便のみ有珠山サービスエリアにて休憩時間があります。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス予約センター (011)231-0600 中央バス大谷地案内所 (011)891-6388 北都交通函館駅前バスターミナル (0138)22-3265 |
|
| のりば おりば 案内 |
札幌駅前バスターミナル発函館行 | |
| 札幌駅前バスターミナル | ※乗 | |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | |
| 地下鉄大谷地駅 | 乗 | |
| 有珠山サービスエリア (停留所ではありません) |
休憩(昼行便のみ) | |
| 八雲 | 降 | |
| 森町 | 降 | |
| 七飯町 | 降 | |
| 桔梗 | 降 | |
| 昭和4丁目 | 降 | |
| 五稜郭駅前 | 降 | |
| ガス会社前 | 降 | |
| 函館駅前バスターミナル | 降 | |
| 湯の川温泉北(湯元啄木亭前) | 降 | |
| 湯の川温泉(ホテル平成館前) | 降 | |
| 湯の川温泉東(湯の川グランドホテル前) | 降 |
| のりば おりば 案内 |
函館発札幌駅前バスターミナル行 | |
| 湯の川温泉東(湯の川グランドホテル前) | 乗 | |
| 湯の川温泉(ホテル平成館前) | 乗 | |
| 湯の川温泉北(湯元啄木亭前) | 乗 | |
| 函館駅前バスターミナル | 乗 | |
| 五稜郭駅前 | 乗 | |
| 昭和4丁目 | 乗 | |
| 桔梗 | 乗 | |
| 七飯町 | 乗 | |
| 森町 | 乗 | |
| 八雲 | 乗 | |
| 有珠山サービスエリア (停留所ではありません) |
休憩(昼行便のみ) | |
| 地下鉄大谷地駅 | 降 | |
| 南郷18丁目駅 | 降 | |
| 時計台前 | 降 | |
| 北2条西3丁目 | 降 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 |
| 札幌市内から | ||||
| 八雲 | 森町 | 七飯町・桔梗・ 函館・湯の川温泉地区 |
||
| 片道運賃 | 一般 | 3,580円 | 4,080円 | 4,680円 |
|---|---|---|---|---|
| 学割 | 3,350円 | 3,820円 | 4,170円 | |
| 往復券 | 一般 | 6,700円 | 7,600円 | 8,340円 |
| 学割 | 6,240円 | 7,070円 | 7,520円 | |
| 4枚つづり回数券 | なし | 13,480円 (1枚当り3,370円) |
15,460円 (1枚当り3,865円) |
|
往復券の購入には、往復の乗車便の指定が必要です。
札幌 → 函館 時刻表
| 直行便 | 直行便 | |||||||
| 札幌駅前バスターミナル | 7:50 | 9:50 | 11:45 | 13:10 | 14:50 | 16:50 | 18:10 | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央バス札幌ターミナル | 8:00 | 10:00 | 11:55 | 13:20 | 15:00 | 17:00 | 18:20 | 23:55 |
| 地下鉄大谷地駅 | 8:28 | 10:28 | 12:23 | 13:48 | 15:28 | 17:28 | 18:48 | - |
| 八雲 | 11:38 | 13:38 | - | 16:58 | 18:38 | - | 21:58 | - |
| 森町 | 12:13 | 14:13 | - | 17:33 | 19:13 | - | 22:33 | - |
| 七飯町 | 12:46 | 14:46 | 16:36 | 18:06 | 19:46 | 21:41 | 23:06 | 翌朝 4:40 |
| 桔梗 | 13:00 | 15:00 | 16:50 | 18:20 | 20:00 | 21:55 | 23:20 | 翌朝 4:50 |
| 昭和4丁目 | 13:05 | 15:05 | 16:55 | 18:25 | 20:05 | 22:00 | 23:25 | 翌朝 4:55 |
| 五稜郭駅前 | 13:07 | 15:07 | 16:57 | 18:27 | 20:07 | 22:02 | 23:27 | 翌朝 4:57 |
| 函館駅前バスターミナル | 13:15 | 15:15 | 17:05 | 18:35 | 20:15 | 22:10 | 23:35 | 翌朝 5:05 |
| 湯の川温泉北(湯元啄木亭前) | 13:29 | 15:29 | 17:19 | 18:49 | 20:29 | 22:24 | 23:49 | 翌朝 5:19 |
| 湯の川温泉(ホテル平成館前) | 13:32 | 15:32 | 17:22 | 18:52 | 20:32 | 22:27 | 23:52 | 翌朝 5:22 |
| 湯の川温泉東(湯の川グランドホテル前) | 13:35 | 15:35 | 17:25 | 18:55 | 20:35 | 22:30 | 23:55 | 翌朝 5:25 |
途中、函館市内のガス会社前でも降車できます。
※札幌発最終便(夜行便)は札幌駅前バスターミナルからはご乗車できません。中央バス札幌ターミナルからご乗車ください。函館 → 札幌 時刻表
| 直行便 | 直行便 | |||||||
| 湯の川温泉東(湯の川グランドホテル前) | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 23:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯の川温泉(ホテル平成館前) | 7:02 | 8:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 15:17 | 17:32 | 23:27 |
| 湯の川温泉北(湯元啄木亭前) | 7:05 | 8:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 15:20 | 17:35 | 23:30 |
| 函館駅前バスターミナル | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:45 | 18:00 | 23:55 |
| 五稜郭駅前 | 7:36 | 9:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:51 | 18:06 | 24:01 |
| 昭和4丁目 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:55 | 18:10 | 24:05 |
| 桔梗 | 7:45 | 9:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 16:00 | 18:15 | 24:10 |
| 七飯町 | 7:59 | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 16:14 | 18:29 | 24:20 |
| 森町 | 8:32 | 10:02 | - | - | 14:32 | 16:47 | 19:02 | - |
| 八雲 | 9:07 | 10:37 | - | - | 15:07 | 17:22 | 19:37 | - |
| 地下鉄大谷地駅 | 12:17 | 13:47 | 15:12 | 16:42 | 18:17 | 20:32 | 22:47 | 翌朝 4:55 |
| 時計台前 | 12:42 | 14:12 | 15:37 | 17:07 | 18:42 | 20:57 | 23:12 | 翌朝 5:17 |
| 札幌駅前バスターミナル | 12:50 | 14:20 | 15:45 | 17:15 | 18:50 | 21:05 | 23:20 | 翌朝 5:25 |
途中、札幌市内の南郷18丁目、時計台前、北2条西3丁目でも降車できます。



・後部座席の一部が2人掛けシートの場合もあります。