高速いわみざわ号
・平成21年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 岩見沢市 | |
| 経由地 | ||
| 所要時間 | (札幌〜岩見沢) 55分 | |
| 片道運賃 | 770円 | |
| お得な運賃 | 4枚綴り回数券 2,700円 10枚綴り回数券 6,600円 40枚綴り回数券 22,500円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 みかさ号でも同一区間のご乗車ができます。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 岩見沢バスターミナル (0126)22-0761 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗降 | 5分 |
| 東橋通 | 乗降 | 5分 |
| 菊水元町7条 | 乗 | 7分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 6分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 10分 |
| 駒園8丁目 | 乗降 | 11分 |
| 市立病院前 | 乗降 | 5分 |
| 4条西5丁目 | 乗降 | 2分 |
| 岩見沢バスターミナル | 降 | 4分 |
| 岩見沢発 | 区間時分 | |
| 岩見沢バスターミナル | 乗 | − |
| 4条西5丁目 | 乗降 | 2分 |
| 市立病院前 | 乗降 | 3分 |
| 駒園8丁目 | 乗降 | 5分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 8分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 11分 |
| 菊水元町7条 | 降 | 10分 |
| 東橋通 | 乗降 | 7分 |
| 時計台前 | 降 | 5分 |
| 北2条西3丁目 | 降 | 2分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 3分 |
| 野幌(高速) | 栗沢(高速) | 岩見沢バス ターミナル |
|
| 片道運賃 (札幌から) |
520円 | 720円 | 770円 |
|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜岩見沢) 1,450円 | ||
| 回数券 | (札幌〜岩見沢) 4枚綴り 2,700円 (札幌〜岩見沢) 10枚綴り 6,600円 (札幌〜岩見沢) 40枚綴り 22,500円 |
||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | ||
札 幌 → 岩 見 沢 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | 中央バス札幌ターミナル | 岩見沢バスターミナル |
| 7:15 | 7:20 | 8:10 |
| 7:45 | 7:50 | 8:40 |
| 8:15 | 8:20 | 9:10 |
| 8:40 | 8:45 | 9:35 |
| 8:55 | 9:00 | 9:50 |
| 9:10 | 9:15 | 10:05 |
| 9:25 | 9:30 | 10:20 |
| 9:40 | 9:45 | 10:35 |
| 9:55 | 10:00 | 10:50 |
| 10:10 | 10:15 | 11:05 |
| 10:25 | 10:30 | 11:20 |
| 10:40 | 10:45 | 11:35 |
| 10:55 | 11:00 | 11:50 |
| 11:10 | 11:15 | 12:05 |
| 11:25 | 11:30 | 12:20 |
| 11:40 | 11:45 | 12:35 |
| 11:55 | 12:00 | 12:50 |
| 12:10 | 12:15 | 13:05 |
| 12:25 | 12:30 | 13:20 |
| 12:40 | 12:45 | 13:35 |
| 12:55 | 13:00 | 13:50 |
| 13:10 | 13:15 | 14:05 |
| 13:25 | 13:30 | 14:20 |
| 13:40 | 13:45 | 14:35 |
| 13:55 | 14:00 | 14:50 |
| 14:10 | 14:15 | 15:05 |
| 14:25 | 14:30 | 15:20 |
| 14:40 | 14:45 | 15:35 |
| 14:55 | 15:00 | 15:50 |
| 15:10 | 15:15 | 16:05 |
| 15:25 | 15:30 | 16:20 |
| 15:40 | 15:45 | 16:35 |
| 15:55 | 16:00 | 16:50 |
| み16:10 | 16:15 | 17:07 |
| 16:25 | 16:30 | 17:20 |
| 16:40 | 16:45 | 17:35 |
| 16:55 | 17:00 | 17:50 |
| 17:10 | 17:15 | 18:05 |
| 17:25 | 17:30 | 18:20 |
| 17:40 | 17:45 | 18:35 |
| み17:55 | 18:00 | 18:52 |
| 18:10 | 18:15 | 19:05 |
| 18:25 | 18:30 | 19:20 |
| 18:40 | 18:45 | 19:35 |
| 18:55 | 19:00 | 19:50 |
| 19:10 | 19:15 | 20:05 |
| 19:25 | 19:30 | 20:20 |
| 19:45 | 19:50 | 20:40 |
| 20:05 | 20:10 | 21:00 |
| 20:25 | 20:30 | 21:20 |
| 20:55 | 21:00 | 21:50 |
| 21:25 | 21:30 | 22:20 |
| 21:55 | 22:00 | 22:50 |
| 22:25 | 22:30 | 23:20 |
| 22:55 | 23:00 | 23:50 |
岩 見 沢 → 札 幌 時刻表
| 岩見沢バスターミナル | 時計台前 | 札幌駅前バスターミナル |
| 6:30 | 7:21 | 7:26 |
| 6:45 | 7:36 | 7:41 |
| 7:00 | 7:51 | 7:56 |
| ☆7:10 | ☆8:01 | ☆8:06 |
| ★7:15 | ★8:06 | ★8:11 |
| ☆7:20 | ☆8:11 | ☆8:16 |
| 7:30 | 8:21 | 8:26 |
| み7:45 | 8:36 | 8:41 |
| 8:00 | 8:51 | 8:56 |
| 8:15 | 9:06 | 9:11 |
| 8:30 | 9:21 | 9:26 |
| 8:45 | 9:36 | 9:41 |
| 9:00 | 9:51 | 9:56 |
| 9:15 | 10:06 | 10:11 |
| 9:30 | 10:21 | 10:26 |
| 9:45 | 10:36 | 10:41 |
| 10:00 | 10:51 | 10:56 |
| み10:15 | 11:06 | 11:11 |
| 10:30 | 11:21 | 11:26 |
| 10:45 | 11:36 | 11:41 |
| 11:00 | 11:51 | 11:56 |
| 11:15 | 12:06 | 12:11 |
| 11:30 | 12:21 | 12:26 |
| 11:45 | 12:36 | 12:41 |
| 12:00 | 12:51 | 12:56 |
| 12:15 | 13:06 | 13:11 |
| 12:30 | 13:21 | 13:26 |
| 12:45 | 13:36 | 13:41 |
| 13:00 | 13:51 | 13:56 |
| 13:15 | 14:06 | 14:11 |
| 13:30 | 14:21 | 14:26 |
| 13:45 | 14:36 | 14:41 |
| 14:00 | 14:51 | 14:56 |
| 14:15 | 15:06 | 15:11 |
| 14:30 | 15:21 | 15:26 |
| 14:45 | 15:36 | 15:41 |
| 15:00 | 15:51 | 15:56 |
| 15:15 | 16:06 | 16:11 |
| 15:30 | 16:21 | 16:26 |
| 15:45 | 16:36 | 16:41 |
| 16:00 | 16:51 | 16:56 |
| 16:15 | 17:06 | 17:11 |
| 16:30 | 17:21 | 17:26 |
| 16:45 | 17:36 | 17:41 |
| 17:00 | 17:51 | 17:56 |
| 17:15 | 18:06 | 18:11 |
| 17:30 | 18:21 | 18:26 |
| 17:50 | 18:41 | 18:46 |
| 18:10 | 19:01 | 19:06 |
| 18:30 | 19:21 | 19:26 |
| 18:50 | 19:41 | 19:46 |
| 19:10 | 20:01 | 20:06 |
| 19:30 | 20:21 | 20:26 |
| 20:00 | 20:51 | 20:56 |
| 20:30 | 21:21 | 21:26 |
| 21:00 | 21:51 | 21:56 |
| 21:30 | 22:21 | 22:26 |
(み)印:高速みかさ号(岩見沢バスターミナルを経由します。)
☆印:平日のみ運行
★印:土日祝のみ運行

