高速いわない号
・平成22年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 岩内町 | |
| 経由地 | 小樽市 余市町 仁木町 共和町 | |
| 所要時間 | (札幌〜岩内) 2時間24分 | |
| 片道運賃 | 1,850円 | |
| お得な運賃 | 往復券(札幌〜岩内) 3,500円 | |
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 | |
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 岩内バスターミナル (0135)62-1284 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 1分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 1分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 5分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 14分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 20分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 4分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 2分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 2分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 3分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 2分 |
| 然 別 | 乗降 | 6分 |
| 大江農協 | 乗降 | 4分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 15分 |
| 国 富 | 乗降 | 3分 |
| 共和役場前 | 乗降 | 4分 |
| 前 田 | 乗降 | 4分 |
| 老古美 | 乗降 | 4分 |
| 東 山 | 乗降 | 1分 |
| 岩内バスターミナル | 降 | 2分 |
| 岩内発 | 区間時分 | |
| 岩内バスターミナル | 乗 | − |
| 東 山 | 乗降 | 2分 |
| 老古美 | 乗降 | 1分 |
| 前 田 | 乗降 | 5分 |
| 共和役場前 | 乗降 | 4分 |
| 国 富 | 乗降 | 5分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 2分 |
| 大江農協 | 乗降 | 15分 |
| 然 別 | 乗降 | 4分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 6分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 1分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 3分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 2分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 3分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 4分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 27分 |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 潮見台 | 乗降 | 1分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 6分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 2分 |
| 札幌から | ||||
| 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 共和役場前 | 岩内バス ターミナル |
|
| 片道運賃 | 1,000円 | 1,180円 | 1,750円 | 1,850円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜岩内) 3,500円 | |||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
| 岩内から | ||||
| 小樽駅前 | 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 共和 役場前 |
|
| 片道運賃 | 1,300円 | 1,080円 | 1,030円 | 330円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜岩内) 3,500円 | |||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
札 幌 → 余 市・岩 内 時刻表
| 札幌駅前 | 小樽駅前 | 余市駅前十字街 | 岩内 |
| バスターミナル | バスターミナル | ||
| 7:05 | 8:10 | 8:39 | 9:29 |
| 8:05 | 9:10 | 9:39 | 10:29 |
| 8:55 | 10:00 | 10:29 | 11:19 |
| 9:55 | 11:00 | 11:29 | 12:19 |
| 10:55 | 12:00 | 12:29 | 13:19 |
| 11:55 | 13:00 | 13:29 | 14:19 |
| 12:35 | 13:40 | 14:09 | 14:59 |
| 13:15 | 14:20 | 14:49 | 15:39 |
| 13:55 | 15:00 | 15:29 | 16:19 |
| 14:35 | 15:40 | 16:09 | 16:59 |
| 15:15 | 16:20 | 16:49 | 17:39 |
| 15:55 | 17:00 | 17:29 | 18:19 |
| 16:35 | 17:40 | 18:09 | 18:59 |
| 17:15 | 18:20 | 18:49 | 19:39 |
| 18:15 | 19:20 | 19:49 | 20:39 |
| 19:15 | 20:20 | 20:49 | 21:37 |
岩 内・余 市 → 札 幌 時刻表
| 岩内 | 余市駅前十字街 | 小樽駅前 | 札幌駅前 |
| バスターミナル | バスターミナル | ||
| 6:28 | 7:19 | 7:55 | 8:50 |
| 7:08 | 7:59 | 8:35 | 9:30 |
| 7:48 | 8:39 | 9:15 | 10:10 |
| 8:28 | 9:19 | 9:55 | 10:50 |
| 9:08 | 9:59 | 10:35 | 11:30 |
| 9:48 | 10:39 | 11:15 | 12:10 |
| 10:28 | 11:19 | 11:55 | 12:50 |
| 11:28 | 12:19 | 12:55 | 13:50 |
| 12:28 | 13:19 | 13:55 | 14:50 |
| 13:08 | 13:59 | 14:35 | 15:30 |
| 13:48 | 14:39 | 15:15 | 16:10 |
| 14:48 | 15:39 | 16:15 | 17:10 |
| 15:48 | 16:39 | 17:15 | 18:10 |
| 16:48 | 17:39 | 18:15 | 19:10 |
| 17:58 | 18:49 | 19:25 | 20:20 |
| 19:08 | 19:59 | 20:35 | 21:30 |

