高速バス ドリーミントオホーツク号
・平成21年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 網走市 | |
| 経由地 | 北見市 美幌町 大空町 女満別 | |
| 所要時間 <日中便> |
(札幌〜北見) 往路 4時間50分 復路 4時間55分 (札幌〜美幌) 往路 5時間30分 復路 5時間35分 (札幌〜女満別) 往路 5時間50分 復路 5時間55分 (札幌〜網走) 往路 6時間10分 復路 6時間15分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜北見) 5,190円 (札幌〜美幌) 5,600円 (札幌〜女満別) 5,900円 (札幌〜網走) 6,210円 |
|
| お得な運賃 | (札幌〜北見) 4枚綴り回数券 18,620円 (札幌〜美幌) 4枚綴り回数券 20,000円 (札幌〜女満別) 4枚綴り回数券 21,100円 (札幌〜網走) 4枚綴り回数券 22,080円 学割運賃もあります。 |
|
| 予約 | 要予約 (→ご予約・ご購入について) 予約は運行日の1ヶ月前から受付を開始します。 |
|
| 主な設備 サービス |
トイレ テレビ 映画 ラジオ 音楽 1人掛けリクライニングシート おしぼり ひざ掛け毛布 スリッパ フットレスト ![]() (一部後部の座席が一人掛けになっていない車両があります。) (また、場合によって座席形状が異なる車両で運行する場合があります。) |
|
| その他 | 昼行便は途中、陸万ドライブインで休憩時間があります。 夜行バスも運行しております。 車内は全席禁煙となっております。 (北海道北見バス、網走バスと共同運行) インターネット及び乗車券販売窓口で学割及び障害者割引で乗車券を予約して、ローソン・ファミリーマート店舗にて購入された方は、乗車時に証明できるもの(学生証等)を乗務員に提示願います。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス予約センター (011)231-0600 北見バスターミナル (0157)23-2185 美幌観光案内所 (0152)73-4182 網走バスターミナル (0152)43-2606 |
|
| のりば おりば 案内 |
中央バス札幌ターミナル 発北見・網走行 | |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | |
| 陸万ドライブイン (停留所ではありません) |
10分 休憩(昼行便のみ) | |
| 西7号線 | 降 | |
| 北見バスターミナル | 降 | |
| 美幌駅前バスターミナル | 降 | |
| 女満別西通り | 降 | |
| 網走駅前 | 降 | |
| 網走バスターミナル | 降 |
| のりば おりば 案内 |
北見・網走発札幌駅前バスターミナル行 | |
| 網走バスターミナル | 乗 | |
| 女満別西通り | 乗 | |
| 美幌駅前バスターミナル | 乗 | |
| 北見バスターミナル | 乗 | |
| 陸万ドライブイン (停留所ではありません) |
10分 休憩(昼行便のみ) | |
| 菊水元町7条 | 降 | |
| 時計台前 | 降 | |
| 北2条西3丁目 | 降 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 |
| 札幌市内から | |||||
| 北見バス ターミナル |
美幌駅前バス ターミナル |
女満別 西通り |
網走バス ターミナル |
||
| 片道 運賃 |
一般 | 5,190円 | 5,600円 | 5,900円 | 6,210円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学割 | 4,700円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,600円 | |
| 往復券 | 一般 | 9,770円 | 10,550円 | 11,120円 | 11,710円 |
| 学割 | 8,800円 | 9,400円 | 10,000円 | 10,500円 | |
| 4枚つづり回数券 | 18,620円 (1枚当り4,655円) |
20,000円 (1枚当り 5,000円) |
21,100円 (1枚当り5,275円) |
22,080円 (1枚当り5,520円) |
|
札幌 → 網走・北見 時刻表
| 中央バス札幌ターミナル | 8:00 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西7号線 | 12:40 | 14:10 | 16:40 | 18:10 | 19:10 |
| 北見バスターミナル | 12:50 | 14:20 | 16:50 | 18:20 | 19:20 |
| 美幌駅前バスターミナル | 13:30 | 15:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 |
| 女満別西通り | 13:50 | 15:20 | 17:50 | 19:20 | 20:20 |
| 網走バスターミナル | 14:10 | 15:40 | 18:10 | 19:40 | 20:40 |
| 中央バス札幌ターミナル | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 23:40 | 西7号線 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 翌朝4:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北見バスターミナル | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 翌朝4:40 |
| 美幌駅前バスターミナル | 21:00 | 22:00 | 23:00 | − | 翌朝5:20 |
| 女満別西通り | 21:20 | 22:20 | 23:20 | − | 翌朝5:40 |
| 網走バスターミナル | 21:40 | 22:40 | 23:40 | − | 翌朝6:00 |
途中、網走市内の網走駅前でも降車のみできます。
網走・北見 → 札幌 時刻表
| 網走バスターミナル | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女満別西通り | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | |
| 美幌駅前バスターミナル | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | |
| 北見バスターミナル | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
| 札幌駅前バスターミナル | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 網走バスターミナル | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:00 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女満別西通り | 12:20 | 14:20 | 16:50 | 18:20 | 22:55 |
| 美幌駅前バスターミナル | 12:40 | 14:40 | 17:10 | 18:40 | 23:15 |
| 北見バスターミナル | 13:20 | 15:20 | 17:50 | 19:20 | 23:55 |
| 札幌駅前バスターミナル | 18:45 | 20:15 | 22:45 | 24:15 | 翌朝6:00 |
途中、札幌市内の菊水元町7条・時計台前・北2条西3丁目でも降車のみできます。


