高速むろらん号
・平成21年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 室蘭市 | |
| 経由地 | 登別市 | |
| 所要時間 | (札幌駅前バスターミナル〜室蘭産業会館) 2時間26分 (札幌駅前バスターミナル〜室蘭工業大学〜室蘭大谷高校) 2時間28分 |
|
| 片道運賃 | 2,000円 | |
| お得な運賃 | 往復券 3,750円 4枚綴り回数券 7,000円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ ラジオ リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 中央バスと道南バスどちらの乗車券でも両社のバスをご利用できます。 (バスカードを除く) |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 | |
| 室蘭産業会館行き | 室蘭大谷高校前行き | |||
| 札幌発 | 区間時分 | 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バス ターミナル |
乗 | − | 乗 | − |
| 中央バス 札幌ターミナル |
乗 | 5分 | 乗 | 5分 |
| サッポロ ファクトリー前 |
乗 | 2分 | 乗 | 2分 |
| 白石本通2丁目 | 乗 | 11分 | 乗 | 11分 |
| 白石本通8丁目 | 乗 | 2分 | 乗 | 2分 |
| 南郷18丁目駅 | 乗 | 7分 | 乗 | 7分 |
| 大谷地駅 | ☆乗降 (道南降車不可) |
6分 | ☆乗降 (道南降車不可) |
6分 |
| 輪厚(高速) | 乗降 (道南降車不可) |
7分 | 乗降 (道南降車不可) |
7分 |
| 北恵庭(高速) | 乗降 (道南降車不可) |
4分 | 乗降 (道南降車不可) |
4分 |
| 恵庭(高速) | 乗降 (道南降車不可) |
3分 | 乗降 (道南降車不可) |
3分 |
| 高丘(高速) | 降 | 21分 | 降 | 21分 |
| 高速竹浦 | 乗降 (道南乗車不可) |
19分 | 降 | 19分 |
| 登別 | 降 | 10分 | − | − |
| 市役所入口 | 降 | 8分 | − | − |
| 幌別中央 | 降 | 3分 | − | − |
| 富 岸 | ◇降 | 5分 | − | − |
| はまなす団地 | ◇降 | 2分 | − | − |
| 鷲 別 | 降 | 3分 | − | − |
| 東町ターミナル | 降 | 7分 | − | − |
| 東室蘭東口 (道南経由せず) |
降 | 2分 | − | − |
| 新日鉄前 | ◇降 | 4分 | − | − |
| 御崎 | ◇降 | 2分 | − | − |
| 御前水 | ◇降 | 2分 | − | − |
| 母恋 | 降 | 2分 | − | − |
| 市役所前 | 降 | 3分 | − | − |
| 小公園前 | 降 | 1分 | − | − |
| 中央町 | 降 | 1分 | − | − |
| 室蘭産業会館前 | 降 | 4分 | − | − |
| 緑町3丁目 | − | − | 降 | 14分 |
| 緑町2丁目 | − | − | 降 | 1分 |
| 桜木団地前 | − | − | 降 | 1分 |
| 登別若山 営業所前 |
− | − | 降 | 2分 |
| 富岸2丁目 | − | − | 降 | 2分 |
| 新生町1丁目 | − | − | 降 | 2分 |
| 公園入口 | − | − | 降 | 2分 |
| 若草小学校前 | − | − | 降 | 3分 |
| 上鷲別入口 | − | − | 降 | 3分 |
| 高砂局前 | − | − | 降 | 2分 |
| 高砂3丁目 | − | − | 降 | 1分 |
| 東翔高校前 | − | − | 降 | 1分 |
| 工業大学前 | − | − | 降 | 2分 |
| 清滝不動尊前 | − | − | 降 | 2分 |
| 知利別郵便局前 | − | − | 降 | 2分 |
| 東 通 | − | − | 降 | 3分 |
| 仲 通 | − | − | 降 | 2分 |
| 八丁平中央 | − | − | 降 | 4分 |
| 南公園前 | − | − | 降 | 1分 |
| ケアーハウス前 | − | − | 降 | 1分 |
| 展望台入口 | − | − | 降 | 1分 |
| 南公園前 | − | − | 降 | 2分 |
| 3号通 | − | − | 降 | 1分 |
| 八丁平4丁目 | − | − | 降 | 1分 |
| 大谷高校前 | − | − | 降 | 5分 |
◇印:高速竹浦から乗車した場合は降車できません。
| 室蘭産業 会館発 |
区間時分 | 室蘭大谷 高校前発 |
区間時分 | |
| 大谷高校前 | − | − | 乗 | − |
| 八丁平4丁目 | − | − | 乗 | 1分 |
| 3号通 | − | − | 乗 | 1分 |
| 南公園前 | − | − | 乗 | 1分 |
| ケアーハウス前 | − | − | 乗 | 1分 |
| 展望台入口 | − | − | 乗 | 1分 |
| 南公園前 | − | − | 乗 | 2分 |
| 八丁平中央 | − | − | 乗 | 1分 |
| 仲 通 | − | − | 乗 | 3分 |
| 東 通 | − | − | 乗 | 3分 |
| 知利別郵便局前 | − | − | 乗 | 3分 |
| 清滝不動尊前 | − | − | 乗 | 2分 |
| 工業大学前 | − | − | 乗 | 2分 |
| 東翔高校前 | − | − | 乗 | 2分 |
| 高砂3丁目 | − | − | 乗 | 1分 |
| 高砂局前 | − | − | 乗 | 1分 |
| 上鷲別入口 | − | − | 乗 | 2分 |
| 若草小学校前 | − | − | 乗 | 3分 |
| 公園入口 | − | − | 乗 | 3分 |
| 新生町1丁目 | − | − | 乗 | 2分 |
| 富岸2丁目 | − | − | 乗 | 2分 |
| 登別若山営業所前 | − | − | 乗 | 2分 |
| 桜木団地前 | − | − | 乗 | 2分 |
| 緑町2丁目 | − | − | 乗 | 1分 |
| 緑町3丁目 | − | − | 乗 | 1分 |
| 室蘭産業会館前 | 乗 | − | − | − |
| 室蘭駅前 | 乗 | 0分 | − | − |
| 母恋 | 乗 | 3分 | − | − |
| 御前水 | ▲乗 | 2分 | − | − |
| 御崎 | ▲乗 | 2分 | − | − |
| 新日鉄前 | ▲乗 | 3分 | − | − |
| 東室蘭東口 (道南経由せず) |
乗 | 4分 | − | − |
| 東町ターミナル | 乗 | 3分 | − | − |
| 鷲 別 | 乗 | 4分 | − | − |
| はまなす団地 | ▲乗 | 1分 | − | − |
| 富 岸 | ▲乗 | 3分 | − | − |
| 幌別中央 | 乗 | 8分 | − | − |
| 市役所入口 | 乗 | 2分 | − | − |
| 登別 | 乗 | 10分 | − | − |
| 高速竹浦 | 乗降 (道南降車不可) |
8分 | 乗 | 16分 |
| 高丘(高速) | 乗 | 20分 | 乗 | 20分 |
| 恵庭(高速) | 乗降 (道南乗車不可) |
19分 | 乗降 (道南乗車不可) |
19分 |
| 北恵庭(高速) | 乗降 (道南乗車不可) |
3分 | 乗降 (道南乗車不可) |
3分 |
| 輪厚(高速) | 乗降 (道南乗車不可) |
4分 | 乗降 (道南乗車不可) |
4分 |
| 大谷地駅 | ★乗降 (道南乗車不可) |
13分 | ★乗降 (道南乗車不可) |
13分 |
| 南郷18丁目駅 | 降 | 5分 | 降 | 5分 |
| 白石本通8丁目 | 降 | 6分 | 降 | 6分 |
| 白石本通2丁目 | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
| サッポロファクトリー前 | 降 | 10分 | 降 | 10分 |
| 時計台前 | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
| 北2条西3丁目 | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 5分 | 降 | 3分 |
★印:大谷地駅から乗車した場合は時計台前〜札幌駅前バスターミナル間のみ
降車できます。
| 登別 | 鷲別 | 東町ターミナル | |
| 片道運賃 (札幌から) |
1,800円 | 1,900円 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 室蘭産業会館前 | 大谷高校前 | ||
| 片道運賃 (札幌から) |
2,000円 | 2,000円 | |
| 往復券 | (札幌〜室蘭) 3,750円 (札幌〜大谷高校) 3,750円 (大谷地〜室蘭) 3,600円 (大谷地〜大谷高校) 3,600円 |
||
| 回数券 | (札幌〜室蘭) 4枚綴り 7,000円 (大谷地〜室蘭) 4枚綴り 6,650円 |
||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます(中央バス便のみ)。 | ||
札 幌 → 室蘭産業会館 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | 7:30 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央バス札幌ターミナル | 7:35 | 8:45 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 |
| サッポロ ファクトリー前 |
7:37 | 8:47 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 14:07 |
| 白石本通2丁目 | 7:48 | 8:58 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 14:18 |
| 白石本通8丁目 | 7:50 | 9:00 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:20 |
| 南郷18丁目駅 | 7:57 | 9:07 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 14:27 |
| 大谷地駅 | 8:03 | 9:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:33 | 14:33 |
| 高速竹浦 | 8:57 | 10:07 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:27 | 15:27 |
| 登別 | 9:07 | 10:17 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:37 | 15:37 |
| 市役所入口 | 9:15 | 10:25 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:45 | 15:45 |
| 幌別中央 | 9:18 | 10:28 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:48 | 15:48 |
| 富 岸 | 9:23 | 10:33 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:53 | 15:53 |
| はまなす団地 | 9:25 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:55 | 15:55 |
| 鷲 別 | 9:28 | 10:38 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:58 | 15:58 |
| 東町ターミナル | 9:35 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:05 | 16:05 |
| 東室蘭東口 | − | − | 11:37 | 12:37 | − | − | 16:07 |
| 新日鉄前 | 9:40 | 10:50 | 11:41 | 12:41 | 13:40 | 15:10 | 16:11 |
| 御崎 | 9:42 | 10:52 | 11:43 | 12:43 | 13:42 | 15:12 | 16:13 |
| 御前水 | 9:44 | 10:54 | 11:45 | 12:45 | 13:44 | 15:14 | 16:15 |
| 母恋 | 9:46 | 10:56 | 11:47 | 12:47 | 13:46 | 15:16 | 16:17 |
| 市役所前 | 9:49 | 10:59 | 11:50 | 12:50 | 13:49 | 15:19 | 16:20 |
| 室蘭産業会館前 | 9:55 | 11:05 | 11:56 | 12:56 | 13:55 | 15:25 | 16:26 |
| 札幌駅前バスターミナル | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央バス札幌ターミナル | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| サッポロ ファクトリー前 |
15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| 白石本通2丁目 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| 白石本通8丁目 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 南郷18丁目駅 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| 大谷地駅 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| 高速竹浦 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| 登別 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| 市役所入口 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| 幌別中央 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| 富 岸 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| はまなす団地 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| 鷲 別 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| 東町ターミナル | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| 東室蘭東口 | 17:07 | − | 19:07 | − | 21:07 | 22:07 | − |
| 新日鉄前 | 17:11 | 18:10 | 19:11 | 20:10 | 21:11 | 22:11 | 23:10 |
| 御崎 | 17:13 | 18:12 | 19:13 | 20:12 | 21:13 | 22:13 | 23:12 |
| 御前水 | 17:15 | 18:14 | 19:15 | 20:14 | 21:15 | 22:15 | 23:14 |
| 母恋 | 17:17 | 18:16 | 19:17 | 20:16 | 21:17 | 22:17 | 23:16 |
| 市役所前 | 17:20 | 18:19 | 19:20 | 20:19 | 21:20 | 22:20 | 23:19 |
| 室蘭産業会館前 | 17:26 | 18:25 | 19:26 | 20:25 | 21:26 | 22:26 | 23:25 |
赤字/道南バス(高速白鳥号)札幌駅前バスターミナル10のりば・大谷地ターミナル7のりば
札 幌 → 室蘭大谷高校 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | 17:45 | 18:30 |
|---|---|---|
| 中央バス札幌ターミナル | 17:50 | 18:35 |
| サッポロファクトリー前 | 17:52 | 18:37 |
| 白石本通2丁目 | 18:03 | 18:48 |
| 白石本通8丁目 | 18:05 | 18:50 |
| 南郷18丁目駅 | 18:12 | 18:57 |
| 大谷地駅 | 18:18 | 19:03 |
| 高速竹浦 | 19:12 | 19:57 |
| 緑町3丁目 | 19:26 | 20:11 |
| 緑町2丁目 | 19:27 | 20:12 |
| 桜木団地前 | 19:28 | 20:13 |
| 登別若山営業所前 | 19:30 | 20:15 |
| 富岸2丁目 | 19:32 | 20:17 |
| 新生町1丁目 | 19:34 | 20:19 |
| 公園入口 | 19:36 | 20:21 |
| 若草小学校前 | 19:39 | 20:24 |
| 上鷲別入口 | 19:42 | 20:27 |
| 高砂局前 | 19:44 | 20:29 |
| 高砂3丁目 | 19:45 | 20:30 |
| 東翔高校前 | 19:46 | 20:31 |
| 工業大学前 | 19:48 | 20:33 |
| 清滝不動尊前 | 19:50 | 20:35 |
| 知利別郵便局前 | 19:52 | 20:37 |
| 東 通 | 19:55 | 20:40 |
| 仲 通 | 19:57 | 20:42 |
| 八丁平中央 | 20:01 | 20:46 |
| 南公園前 | 20:02 | 20:47 |
| ケアーハウス前 | 20:03 | 20:48 |
| 展望台入口 | 20:04 | 20:49 |
| 南公園前 | 20:06 | 20:51 |
| 3号通 | 20:07 | 20:52 |
| 八丁平4丁目 | 20:08 | 20:53 |
| 大谷高校前 | 20:13 | 20:58 |
赤字/道南バス(高速室蘭サッカー号)札幌駅前バスターミナル10のりば・大谷地ターミナル7のりば
室蘭産業会館 → 札 幌 時刻表
| 室蘭産業会館前 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室蘭駅前 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
| 母恋 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 |
| 御前水 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 |
| 御崎 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 |
| 新日鉄前 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 |
| 東室蘭東口 | 7:04 | 7:34 | − | 8:44 | − | 10:44 | − |
| 東町ターミナル | 7:07 | 7:37 | 8:05 | 8:47 | 9:45 | 10:47 | 11:45 |
| 鷲 別 | 7:11 | 7:41 | 8:09 | 8:51 | 9:49 | 10:51 | 11:49 |
| はまなす団地 | 7:12 | 7:42 | 8:10 | 8:52 | 9:50 | 10:52 | 11:50 |
| 富 岸 | 7:15 | 7:45 | 8:13 | 8:55 | 9:53 | 10:55 | 11:53 |
| 幌別中央 | 7:23 | 7:53 | 8:21 | 9:03 | 10:01 | 11:03 | 12:01 |
| 市役所入口 | 7:25 | 7:55 | 8:23 | 9:05 | 10:03 | 11:05 | 12:03 |
| 登別 | 7:35 | 8:05 | 8:33 | 9:15 | 10:13 | 11:15 | 12:13 |
| 高速竹浦 | 7:43 | 8:13 | 8:41 | 9:23 | 10:21 | 11:23 | 12:21 |
| 大谷地駅 | 8:42 | 9:12 | 9:40 | 10:22 | 11:20 | 12:22 | 13:20 |
| 南郷18丁目駅 | 8:47 | 9:17 | 9:45 | 10:27 | 11:25 | 12:27 | 13:25 |
| 白石本通8丁目 | 8:53 | 9:23 | 9:51 | 10:33 | 11:31 | 12:33 | 13:31 |
| 白石本通2丁目 | 8:55 | 9:25 | 9:53 | 10:35 | 11:33 | 12:35 | 13:33 |
| サッポロ ファクトリー前 |
9:05 | 9:35 | 10:03 | 10:45 | 11:43 | 12:45 | 13:43 |
| 時計台前 | 9:07 | 9:37 | 10:05 | 10:47 | 11:45 | 12:47 | 13:45 |
| 北2条西3丁目 | 9:09 | 9:39 | 10:07 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 13:47 |
| 札幌駅前バスターミナル | 9:14 | 9:44 | 10:12 | 10:54 | 11:52 | 12:54 | 13:52 |
| 室蘭産業会館前 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室蘭駅前 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 母恋 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| 御前水 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| 御崎 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| 新日鉄前 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| 東室蘭東口 | − | − | 14:44 | 15:44 | − | 17:44 | − |
| 東町ターミナル | 12:45 | 13:45 | 14:47 | 15:47 | 16:45 | 17:47 | 18:45 |
| 鷲 別 | 12:49 | 13:49 | 14:51 | 15:51 | 16:49 | 17:51 | 18:49 |
| はまなす団地 | 12:50 | 13:50 | 14:52 | 15:52 | 16:50 | 17:52 | 18:50 |
| 富 岸 | 12:53 | 13:53 | 14:55 | 15:55 | 16:53 | 17:55 | 18:53 |
| 幌別中央 | 13:01 | 14:01 | 15:03 | 16:03 | 17:01 | 18:03 | 19:01 |
| 市役所入口 | 13:03 | 14:03 | 15:05 | 16:05 | 17:03 | 18:05 | 19:03 |
| 登別 | 13:13 | 14:13 | 15:15 | 16:15 | 17:13 | 18:15 | 19:13 |
| 高速竹浦 | 13:21 | 14:21 | 15:23 | 16:23 | 17:21 | 18:23 | 19:21 |
| 大谷地駅 | 14:20 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:20 | 19:22 | 20:20 |
| 南郷18丁目駅 | 14:25 | 15:25 | 16:27 | 17:27 | 18:25 | 19:27 | 20:25 |
| 白石本通8丁目 | 14:31 | 15:31 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 19:33 | 20:31 |
| 白石本通2丁目 | 14:33 | 15:33 | 16:35 | 17:35 | 18:33 | 19:35 | 20:33 |
| サッポロ ファクトリー前 |
14:43 | 15:43 | 16:45 | 17:45 | 18:43 | 19:45 | 20:43 |
| 時計台前 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:47 | 18:45 | 19:47 | 20:45 |
| 北2条西3丁目 | 14:47 | 15:47 | 16:49 | 17:49 | 18:47 | 19:49 | 20:47 |
| 札幌駅前バスターミナル | 14:52 | 15:52 | 16:54 | 17:54 | 18:52 | 19:54 | 20:52 |
赤字/道南バス(高速白鳥号)
室蘭大谷高校 → 札 幌 時刻表
| 大谷高校前 | 7:40 | 8:50 |
|---|---|---|
| 八丁平4丁目 | 7:41 | 8:51 |
| 3号通 | 7:42 | 8:52 |
| 南公園前 | 7:43 | 8:53 |
| ケアーハウス前 | 7:44 | 8:54 |
| 展望台入口 | 7:45 | 8:55 |
| 南公園前 | 7:47 | 8:57 |
| 八丁平中央 | 7:48 | 8:58 |
| 仲 通 | 7:51 | 9:01 |
| 東 通 | 7:54 | 9:04 |
| 知利別郵便局前 | 7:57 | 9:07 |
| 清滝不動尊前 | 7:59 | 9:09 |
| 工業大学前 | 8:01 | 9:11 |
| 東翔高校前 | 8:03 | 9:13 |
| 高砂3丁目 | 8:04 | 9:14 |
| 高砂局前 | 8:05 | 9:15 |
| 上鷲別入口 | 8:07 | 9:17 |
| 若草小学校前 | 8:10 | 9:20 |
| 公園入口 | 8:13 | 9:23 |
| 新生町1丁目 | 8:15 | 9:25 |
| 富岸2丁目 | 8:17 | 9:27 |
| 登別若山営業所前 | 8:19 | 9:29 |
| 桜木団地前 | 8:21 | 9:31 |
| 緑町2丁目 | 8:22 | 9:32 |
| 緑町3丁目 | 8:23 | 9:33 |
| 高速竹浦 | 8:39 | 9:49 |
| 大谷地駅 | 9:38 | 10:48 |
| 南郷18丁目駅 | 9:43 | 10:53 |
| 白石本通8丁目 | 9:49 | 10:59 |
| 白石本通2丁目 | 9:51 | 11:01 |
| サッポロファクトリー前 | 10:01 | 11:11 |
| 時計台前 | 10:03 | 11:13 |
| 北2条西3丁目 | 10:05 | 11:15 |
| 札幌駅前バスターミナル | 10:08 | 11:18 |
赤字/道南バス(高速室蘭サッカー号)

