高速ニセコ号
・平成21年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | ニセコ町 | |
| 経由地 | 小樽市 余市町 仁木町 共和町 倶知安町 | |
| 所要時間 | (札幌〜ニセコいこいの村) 3時間00分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜ニセコいこいの村) 2,180円 (小樽〜ニセコいこいの村) 1,600円 |
|
| お得な運賃 | 往復券 ( 札幌〜倶知安 ) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 | |
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 中央バス小樽ターミナル (0134)25-3333 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 1分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 1分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 5分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 14分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 21分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 5分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 2分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 2分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 4分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 1分 |
| 然 別 | 乗降 | 7分 |
| 大江農協 | 乗降 | 4分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 18分 |
| 小 沢 | 乗降 | 4分 |
| ワイス温泉 | 乗降 | 3分 |
| 金毘羅寺前 | 乗降 | 10分 |
| 倶知安十字街 | 乗降 | 2分 |
| 後志森づくりセンター | 乗降 | 1分 |
| ニセコビュープラザ | 乗降 | 15分 |
| 神社前 | 乗降 | 1分 |
| 本通り | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場入口 | 乗降 | 7分 |
| ポテト共和国 | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場 | 乗降 | 1分 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 乗降 | 1分 |
| ホテルニセコいこいの村 | 降 | 1分 |
| ニセコ発 | 区間時分 | |
| ホテルニセコいこいの村 | 乗 | − |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場 | 乗降 | 1分 |
| ポテト共和国 | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場入口 | 乗降 | 1分 |
| 本通り | 乗降 | 7分 |
| 神社前 | 乗降 | 1分 |
| ニセコビュープラザ | 乗降 | 1分 |
| 後志森づくりセンター | 乗降 | 18分 |
| 倶知安十字街 | 乗降 | 1分 |
| 金毘羅寺前 | 乗降 | 2分 |
| ワイス温泉 | 乗降 | 7分 |
| 小 沢 | 乗降 | 3分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 4分 |
| 大江農協 | 乗降 | 18分 |
| 然別 | 乗降 | 4分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 7分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 1分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 3分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 2分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 3分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 4分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 32分 |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 潮見台 | 乗降 | 1分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 6分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 2分 |
| 札幌から | ||||
| 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 倶知安 十字街 |
ニセコ いこいの村 |
|
| 片道運賃 | 1,000円 | 1,180円 | 1,780円 | 2,180円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜倶知安) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
| ニセコいこいの村から | ||||
| 小樽駅前 | 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 倶知安 十字街 |
|
| 片道運賃 | 1,600円 | 1,440円 | 1,390円 | 680円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜倶知安) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
札 幌 → 余 市・ニセコいこいの村 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | 8:25 | 10:15 | 15:35 |
|---|---|---|---|
| 時計台前 | 8:26 | 10:16 | 15:36 |
| 北1条西4丁目 | 8:28 | 10:18 | 15:38 |
| 北1条西7丁目 | 8:30 | 10:20 | 15:40 |
| 北1条西12丁目 | 8:31 | 10:21 | 15:41 |
| 道立近代美術館 | 8:32 | 10:22 | 15:42 |
| 円山第一鳥居 | 8:36 | 10:26 | 15:46 |
| 西区役所前 | 8:41 | 10:31 | 15:51 |
| 西町北20丁目 | 8:46 | 10:36 | 15:56 |
| 見晴(高速) | 8:57 | 10:47 | 16:07 |
| 新光(高速) | 9:06 | 10:56 | 16:16 |
| 潮見台 | 9:12 | 11:02 | 16:22 |
| 奥沢口 | 9:13 | 11:03 | 16:23 |
| 住吉神社前 | 9:14 | 11:04 | 16:24 |
| 市役所通 | 9:16 | 11:06 | 16:26 |
| 小樽駅前 | 9:30 | 11:20 | 16:40 |
| 蘭 島 | 9:51 | 11:41 | 17:01 |
| 旭中学校 | 9:56 | 11:46 | 17:06 |
| 大川十字街 | 9:59 | 11:49 | 17:09 |
| 余市駅前十字街 | 10:01 | 11:51 | 17:11 |
| 中の川橋 | 10:03 | 11:53 | 17:13 |
| 仁木商業入口 | 10:07 | 11:57 | 17:17 |
| 仁木役場前 | 10:08 | 11:58 | 17:18 |
| 然 別 | 10:15 | 12:05 | 17:25 |
| 大江農協 | 10:19 | 12:09 | 17:29 |
| 国富事業所 | 10:37 | 12:27 | 17:47 |
| 小 沢 | 10:41 | 12:31 | 17:51 |
| ワイス温泉 | 10:44 | 12:34 | 17:54 |
| 金毘羅寺前 | 10:54 | 12:44 | 18:04 |
| 倶知安十字街 | 10:56 | 12:46 | 18:06 |
| 後志森づくりセンター | 10:57 | 12:47 | 18:07 |
| ニセコビュープラザ | 11:12 | 13:02 | 18:22 |
| 神社前 | 11:13 | 13:03 | 18:23 |
| 本通り | 11:14 | 13:04 | 18:24 |
| アンヌプリスキー場入口 | 11:21 | 13:11 | 18:31 |
| ポテト共和国 | 11:22 | 13:12 | 18:32 |
| アンヌプリスキー場 | 11:23 | 13:13 | 18:33 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 11:24 | 13:14 | 18:34 |
| ホテルニセコいこいの村 | 11:25 | 13:15 | 18:35 |
ニセコいこいの村・余 市 → 札 幌 時刻表
| ホテルニセコいこいの村 | 8:50 | 13:30 | 15:50 |
|---|---|---|---|
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 8:51 | 13:31 | 15:51 |
| アンヌプリスキー場 | 8:52 | 13:32 | 15:52 |
| ポテト共和国 | 8:53 | 13:33 | 15:53 |
| アンヌプリスキー場入口 | 8:54 | 13:34 | 15:54 |
| 本通り | 9:01 | 13:41 | 16:01 |
| 神社前 | 9:02 | 13:42 | 16:02 |
| ニセコビュープラザ | 9:03 | 13:43 | 16:03 |
| 後志森づくりセンター | 9:21 | 14:01 | 16:21 |
| 倶知安十字街 | 9:22 | 14:02 | 16:22 |
| 金毘羅寺前 | 9:24 | 14:04 | 16:24 |
| ワイス温泉 | 9:31 | 14:11 | 16:31 |
| 小 沢 | 9:34 | 14:14 | 16:34 |
| 国富事業所 | 9:38 | 14:18 | 16:38 |
| 大江農協 | 9:56 | 14:36 | 16:56 |
| 然 別 | 10:00 | 14:40 | 17:00 |
| 仁木役場前 | 10:07 | 14:47 | 17:07 |
| 仁木商業入口 | 10:08 | 14:48 | 17:08 |
| 中の川橋 | 10:11 | 14:51 | 17:11 |
| 余市駅前十字街 | 10:14 | 14:54 | 17:14 |
| 大川十字街 | 10:16 | 14:56 | 17:16 |
| 旭中学校 | 10:19 | 14:59 | 17:19 |
| 蘭 島 | 10:23 | 15:03 | 17:23 |
| 小樽駅前 | 10:55 | 15:35 | 17:55 |
| 花園公園通 | 10:58 | 15:38 | 17:58 |
| 住吉神社前 | 11:00 | 15:40 | 18:00 |
| 奥沢口 | 11:01 | 15:41 | 18:01 |
| 潮見台 | 11:02 | 15:42 | 18:02 |
| 新光(高速) | 11:08 | 15:48 | 18:08 |
| 見晴(高速) | 11:16 | 15:56 | 18:16 |
| 西町北20丁目 | 11:28 | 16:08 | 18:28 |
| 西区役所前 | 11:33 | 16:13 | 18:33 |
| 円山第一鳥居 | 11:39 | 16:19 | 18:39 |
| 道立近代美術館 | 11:42 | 16:22 | 18:42 |
| 北1条西12丁目 | 11:44 | 16:24 | 18:44 |
| 北1条西7丁目 | 11:45 | 16:25 | 18:45 |
| 北1条西4丁目 | 11:47 | 16:27 | 18:47 |
| 時計台前 | 11:48 | 16:28 | 18:48 |
| 札幌駅前バスターミナル | 11:50 | 16:30 | 18:50 |

