高速ニセコ号
・平成23年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | ニセコ町 | |
| 経由地 | 小樽市 余市町 仁木町 共和町 倶知安町 | |
| 所要時間 | (札幌〜ニセコいこいの村) 3時間05分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜ニセコいこいの村) 2,180円 (小樽〜ニセコいこいの村) 1,600円 |
|
| お得な運賃 | 往復券 ( 札幌〜倶知安 ) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 | |
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 中央バス小樽ターミナル (0134)25-3333 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 2分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 6分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 2分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 14分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 21分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 5分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 2分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 2分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 3分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 2分 |
| 然 別 | 乗降 | 7分 |
| 大江農協 | 乗降 | 4分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 16分 |
| 小 沢 | 乗降 | 6分 |
| ワイス温泉 | 乗降 | 3分 |
| 金毘羅寺前 | 乗降 | 10分 |
| 倶知安十字街 | 乗降 | 2分 |
| 後志森づくりセンター | 乗降 | 1分 |
| ニセコビュープラザ | 乗降 | 15分 |
| 神社前 | 乗降 | 1分 |
| 本通り | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場入口 | 乗降 | 7分 |
| ポテト共和国 | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場 | 乗降 | 1分 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 乗降 | 1分 |
| ホテルニセコいこいの村 | 降 | 1分 |
| ニセコ発 | 区間時分 | |
| ホテルニセコいこいの村 | 乗 | − |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場 | 乗降 | 1分 |
| ポテト共和国 | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場入口 | 乗降 | 1分 |
| 本通り | 乗降 | 7分 |
| 神社前 | 乗降 | 1分 |
| ニセコビュープラザ | 乗降 | 2分 |
| 後志森づくりセンター | 乗降 | 18分 |
| 倶知安十字街 | 乗降 | 1分 |
| 金毘羅寺前 | 乗降 | 2分 |
| ワイス温泉 | 乗降 | 8分 |
| 小 沢 | 乗降 | 3分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 4分 |
| 大江農協 | 乗降 | 18分 |
| 然別 | 乗降 | 4分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 7分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 1分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 3分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 2分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 3分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 4分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 32分 |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 2分 |
| 潮見台 | 乗降 | 2分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 6分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 7分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 1分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 3分 |
| 札幌から | ||||
| 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 倶知安 十字街 |
ニセコ いこいの村 |
|
| 片道運賃 | 1,000円 | 1,180円 | 1,780円 | 2,180円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜倶知安) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
| ニセコいこいの村から | ||||
| 小樽駅前 | 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 倶知安 十字街 |
|
| 片道運賃 | 1,600円 | 1,440円 | 1,390円 | 680円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜倶知安) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
札 幌 → 余 市・ニセコいこいの村 時刻表
| 平日 | 土日祝 | |||||
| 札幌駅前バスターミナル | 8:25 | 10:15 | 15:35 | 8:25 | 10:15 | 15:35 |
| 時計台前 | 8:27 | 10:17 | 15:37 | 8:27 | 10:17 | 15:37 |
| 北1条西4丁目 | 8:29 | 10:19 | 15:39 | 8:29 | 10:19 | 15:39 |
| 北1条西7丁目 | 8:30 | 10:20 | 15:40 | 8:30 | 10:20 | 15:40 |
| 北1条西12丁目 | 8:32 | 10:22 | 15:42 | 8:32 | 10:22 | 15:42 |
| 道立近代美術館 | 8:34 | 10:24 | 15:44 | 8:34 | 10:24 | 15:44 |
| 円山第一鳥居 | 8:38 | 10:28 | 15:48 | 8:38 | 10:28 | 15:48 |
| 西区役所前 | 8:44 | 10:34 | 15:54 | 8:43 | 10:33 | 15:53 |
| 西町北20丁目 | 8:50 | 10:40 | 16:00 | 8:48 | 10:38 | 15:58 |
| 見晴(高速) | 9:01 | 10:51 | 16:11 | 8:58 | 10:48 | 16:08 |
| 新光(高速) | 9:10 | 11:00 | 16:20 | 9:07 | 10:57 | 16:17 |
| 潮見台 | 9:16 | 11:06 | 16:26 | 9:12 | 11:02 | 16:22 |
| 奥沢口 | 9:18 | 11:08 | 16:28 | 9:14 | 11:04 | 16:24 |
| 住吉神社前 | 9:19 | 11:09 | 16:29 | 9:15 | 11:05 | 16:25 |
| 市役所通 | 9:21 | 11:11 | 16:31 | 9:17 | 11:07 | 16:27 |
| 小樽駅前 | 9:35 | 11:25 | 16:45 | 9:35 | 11:25 | 16:45 |
| 蘭 島 | 9:56 | 11:46 | 17:06 | 9:56 | 11:46 | 17:06 |
| 旭中学校 | 10:01 | 11:51 | 17:11 | 10:01 | 11:51 | 17:11 |
| 大川十字街 | 10:04 | 11:54 | 17:14 | 10:04 | 11:54 | 17:14 |
| 余市駅前十字街 | 10:06 | 11:56 | 17:16 | 10:06 | 11:56 | 17:16 |
| 中の川橋 | 10:08 | 11:58 | 17:18 | 10:08 | 11:58 | 17:18 |
| 仁木商業入口 | 10:11 | 12:01 | 17:21 | 10:11 | 12:01 | 17:21 |
| 仁木役場前 | 10:13 | 12:03 | 17:23 | 10:13 | 12:03 | 17:23 |
| 然 別 | 10:20 | 12:10 | 17:30 | 10:20 | 12:10 | 17:30 |
| 大江農協 | 10:24 | 12:14 | 17:34 | 10:24 | 12:14 | 17:34 |
| 国富事業所 | 10:40 | 12:30 | 17:50 | 10:40 | 12:30 | 17:50 |
| 小 沢 | 10:46 | 12:36 | 17:56 | 10:46 | 12:36 | 17:56 |
| ワイス温泉 | 10:49 | 12:39 | 17:59 | 10:49 | 12:39 | 17:59 |
| 金毘羅寺前 | 10:59 | 12:49 | 18:09 | 10:59 | 12:49 | 18:09 |
| 倶知安十字街 | 11:01 | 12:51 | 18:11 | 11:01 | 12:51 | 18:11 |
| 後志森づくりセンター | 11:02 | 12:52 | 18:12 | 11:02 | 12:52 | 18:12 |
| ニセコビュープラザ | 11:17 | 13:07 | 18:27 | 11:17 | 13:07 | 18:27 |
| 神社前 | 11:18 | 13:08 | 18:28 | 11:18 | 13:08 | 18:28 |
| 本通り | 11:19 | 13:09 | 18:29 | 11:19 | 13:09 | 18:29 |
| アンヌプリスキー場入口 | 11:26 | 13:16 | 18:36 | 11:26 | 13:16 | 18:36 |
| ポテト共和国 | 11:27 | 13:17 | 18:37 | 11:27 | 13:17 | 18:37 |
| アンヌプリスキー場 | 11:28 | 13:18 | 18:38 | 11:28 | 13:18 | 18:38 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 11:29 | 13:19 | 18:39 | 11:29 | 13:19 | 18:39 |
| ホテルニセコいこいの村 | 11:30 | 13:20 | 18:40 | 11:30 | 13:20 | 18:40 |
ニセコいこいの村・余 市 → 札 幌 時刻表
| 平日 | 土日祝 | |||||
| ホテルニセコいこいの村 | 8:48 | 13:28 | 15:48 | 8:48 | 13:28 | 15:48 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 8:49 | 13:29 | 15:49 | 8:49 | 13:29 | 15:49 |
| アンヌプリスキー場 | 8:50 | 13:30 | 15:50 | 8:50 | 13:30 | 15:50 |
| ポテト共和国 | 8:51 | 13:31 | 15:51 | 8:51 | 13:31 | 15:51 |
| アンヌプリスキー場入口 | 8:52 | 13:32 | 15:52 | 8:52 | 13:32 | 15:52 |
| 本通り | 8:59 | 13:39 | 15:59 | 8:59 | 13:39 | 15:59 |
| 神社前 | 9:00 | 13:40 | 16:00 | 9:00 | 13:40 | 16:00 |
| ニセコビュープラザ | 9:02 | 13:42 | 16:02 | 9:02 | 13:42 | 16:02 |
| 後志森づくりセンター | 9:20 | 14:00 | 16:20 | 9:20 | 14:00 | 16:20 |
| 倶知安十字街 | 9:21 | 14:01 | 16:21 | 9:21 | 14:01 | 16:21 |
| 金毘羅寺前 | 9:23 | 14:03 | 16:23 | 9:23 | 14:03 | 16:23 |
| ワイス温泉 | 9:31 | 14:11 | 16:31 | 9:31 | 14:11 | 16:31 |
| 小 沢 | 9:34 | 14:14 | 16:34 | 9:34 | 14:14 | 16:34 |
| 国富事業所 | 9:38 | 14:18 | 16:38 | 9:38 | 14:18 | 16:38 |
| 大江農協 | 9:56 | 14:36 | 16:56 | 9:56 | 14:36 | 16:56 |
| 然 別 | 10:00 | 14:40 | 17:00 | 10:00 | 14:40 | 17:00 |
| 仁木役場前 | 10:07 | 14:47 | 17:07 | 10:07 | 14:47 | 17:07 |
| 仁木商業入口 | 10:08 | 14:48 | 17:08 | 10:08 | 14:48 | 17:08 |
| 中の川橋 | 10:11 | 14:51 | 17:11 | 10:11 | 14:51 | 17:11 |
| 余市駅前十字街 | 10:14 | 14:54 | 17:14 | 10:14 | 14:54 | 17:14 |
| 大川十字街 | 10:16 | 14:56 | 17:16 | 10:16 | 14:56 | 17:16 |
| 旭中学校 | 10:19 | 14:59 | 17:19 | 10:19 | 14:59 | 17:19 |
| 蘭 島 | 10:23 | 15:03 | 17:23 | 10:23 | 15:03 | 17:23 |
| 小樽駅前 | 10:55 | 15:35 | 17:55 | 10:55 | 15:35 | 17:55 |
| 花園公園通 | 10:58 | 15:38 | 17:58 | 10:58 | 15:38 | 17:58 |
| 住吉神社前 | 11:00 | 15:40 | 18:00 | 11:00 | 15:40 | 18:00 |
| 奥沢口 | 11:02 | 15:42 | 18:02 | 11:01 | 15:41 | 18:01 |
| 潮見台 | 11:04 | 15:44 | 18:04 | 11:03 | 15:43 | 18:03 |
| 新光(高速) | 11:10 | 15:50 | 18:10 | 11:09 | 15:49 | 18:09 |
| 見晴(高速) | 11:18 | 15:58 | 18:18 | 11:17 | 15:57 | 18:17 |
| 西町北20丁目 | 11:30 | 16:10 | 18:30 | 11:28 | 16:08 | 18:28 |
| 西区役所前 | 11:36 | 16:16 | 18:36 | 11:33 | 16:13 | 18:33 |
| 円山第一鳥居 | 11:43 | 16:23 | 18:43 | 11:39 | 16:19 | 18:39 |
| 道立近代美術館 | 11:46 | 16:26 | 18:46 | 11:42 | 16:22 | 18:42 |
| 北1条西12丁目 | 11:48 | 16:28 | 18:48 | 11:44 | 16:24 | 18:44 |
| 北1条西7丁目 | 11:50 | 16:30 | 18:50 | 11:46 | 16:26 | 18:46 |
| 北1条西4丁目 | 11:51 | 16:31 | 18:51 | 11:46 | 16:26 | 18:46 |
| 時計台前 | 11:52 | 16:32 | 18:52 | 11:47 | 16:27 | 18:47 |
| 札幌駅前バスターミナル | 11:55 | 16:35 | 18:55 | 11:50 | 16:30 | 18:50 |

