高速ニセコ号
・平成22年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | ニセコ町 | |
| 経由地 | 小樽市 余市町 仁木町 共和町 倶知安町 | |
| 所要時間 | (札幌〜ニセコいこいの村) 2時間55分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜ニセコいこいの村) 2,180円 (小樽〜ニセコいこいの村) 1,600円 |
|
| お得な運賃 | 往復券 ( 札幌〜倶知安 ) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 | |
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 中央バス小樽ターミナル (0134)25-3333 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 1分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 1分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 5分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 14分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 20分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 4分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 2分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 2分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 3分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 2分 |
| 然 別 | 乗降 | 6分 |
| 大江農協 | 乗降 | 4分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 15分 |
| 小 沢 | 乗降 | 4分 |
| ワイス温泉 | 乗降 | 3分 |
| 金毘羅寺前 | 乗降 | 9分 |
| 倶知安十字街 | 乗降 | 2分 |
| 後志森づくりセンター | 乗降 | 1分 |
| ニセコビュープラザ | 乗降 | 16分 |
| 神社前 | 乗降 | 2分 |
| 本通り | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場入口 | 乗降 | 7分 |
| ポテト共和国 | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場 | 乗降 | 1分 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 乗降 | 1分 |
| ホテルニセコいこいの村 | 降 | 1分 |
| ニセコ発 | 区間時分 | |
| ホテルニセコいこいの村 | 乗 | − |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場 | 乗降 | 1分 |
| ポテト共和国 | 乗降 | 1分 |
| アンヌプリスキー場入口 | 乗降 | 1分 |
| 本通り | 乗降 | 7分 |
| 神社前 | 乗降 | 1分 |
| ニセコビュープラザ | 乗降 | 2分 |
| 後志森づくりセンター | 乗降 | 16分 |
| 倶知安十字街 | 乗降 | 1分 |
| 金毘羅寺前 | 乗降 | 2分 |
| ワイス温泉 | 乗降 | 9分 |
| 小 沢 | 乗降 | 3分 |
| 国富事業所 | 乗降 | 4分 |
| 大江農協 | 乗降 | 15分 |
| 然別 | 乗降 | 4分 |
| 仁木役場前 | 乗降 | 6分 |
| 仁木商業入口 | 乗降 | 1分 |
| 中の川橋 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 3分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 2分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 3分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 4分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 27分 |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 潮見台 | 乗降 | 1分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 6分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 2分 |
| 札幌から | ||||
| 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 倶知安 十字街 |
ニセコ いこいの村 |
|
| 片道運賃 | 1,000円 | 1,180円 | 1,780円 | 2,180円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜倶知安) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
| ニセコいこいの村から | ||||
| 小樽駅前 | 余市駅前 十字街 |
仁木役場前 | 倶知安 十字街 |
|
| 片道運賃 | 1,600円 | 1,440円 | 1,390円 | 680円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜倶知安) 3,350円 ( 札幌〜ニセコいこいの村 ) 4,000円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
札 幌 → 余 市・ニセコいこいの村 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | 8:25 | 10:15 | 15:35 |
|---|---|---|---|
| 時計台前 | 8:26 | 10:16 | 15:36 |
| 北1条西4丁目 | 8:28 | 10:18 | 15:38 |
| 北1条西7丁目 | 8:30 | 10:20 | 15:40 |
| 北1条西12丁目 | 8:31 | 10:21 | 15:41 |
| 道立近代美術館 | 8:32 | 10:22 | 15:42 |
| 円山第一鳥居 | 8:36 | 10:26 | 15:46 |
| 西区役所前 | 8:41 | 10:31 | 15:51 |
| 西町北20丁目 | 8:46 | 10:36 | 15:56 |
| 見晴(高速) | 8:57 | 10:47 | 16:07 |
| 新光(高速) | 9:06 | 10:56 | 16:16 |
| 潮見台 | 9:12 | 11:02 | 16:22 |
| 奥沢口 | 9:13 | 11:03 | 16:23 |
| 住吉神社前 | 9:14 | 11:04 | 16:24 |
| 市役所通 | 9:16 | 11:06 | 16:26 |
| 小樽駅前 | 9:30 | 11:20 | 16:40 |
| 蘭 島 | 9:50 | 11:40 | 17:00 |
| 旭中学校 | 9:54 | 11:44 | 17:04 |
| 大川十字街 | 9:57 | 11:47 | 17:07 |
| 余市駅前十字街 | 9:59 | 11:49 | 17:09 |
| 中の川橋 | 10:01 | 11:51 | 17:11 |
| 仁木商業入口 | 10:04 | 11:54 | 17:14 |
| 仁木役場前 | 10:06 | 11:56 | 17:16 |
| 然 別 | 10:12 | 12:02 | 17:22 |
| 大江農協 | 10:16 | 12:06 | 17:26 |
| 国富事業所 | 10:31 | 12:21 | 17:41 |
| 小 沢 | 10:35 | 12:25 | 17:45 |
| ワイス温泉 | 10:38 | 12:28 | 17:48 |
| 金毘羅寺前 | 10:47 | 12:37 | 17:57 |
| 倶知安十字街 | 10:49 | 12:39 | 17:59 |
| 後志森づくりセンター | 10:50 | 12:40 | 18:00 |
| ニセコビュープラザ | 11:06 | 12:56 | 18:16 |
| 神社前 | 11:08 | 12:58 | 18:18 |
| 本通り | 11:09 | 12:59 | 18:19 |
| アンヌプリスキー場入口 | 11:16 | 13:06 | 18:26 |
| ポテト共和国 | 11:17 | 13:07 | 18:27 |
| アンヌプリスキー場 | 11:18 | 13:08 | 18:28 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 11:19 | 13:09 | 18:29 |
| ホテルニセコいこいの村 | 11:20 | 13:10 | 18:30 |
ニセコいこいの村・余 市 → 札 幌 時刻表
| ホテルニセコいこいの村 | 8:58 | 13:38 | 15:58 |
|---|---|---|---|
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 8:59 | 13:39 | 15:59 |
| アンヌプリスキー場 | 9:00 | 13:40 | 16:00 |
| ポテト共和国 | 9:01 | 13:41 | 16:01 |
| アンヌプリスキー場入口 | 9:02 | 13:42 | 16:02 |
| 本通り | 9:09 | 13:49 | 16:09 |
| 神社前 | 9:10 | 13:50 | 16:10 |
| ニセコビュープラザ | 9:12 | 13:52 | 16:12 |
| 後志森づくりセンター | 9:28 | 14:08 | 16:28 |
| 倶知安十字街 | 9:29 | 14:09 | 16:29 |
| 金毘羅寺前 | 9:31 | 14:11 | 16:31 |
| ワイス温泉 | 9:40 | 14:20 | 16:40 |
| 小 沢 | 9:43 | 14:23 | 16:43 |
| 国富事業所 | 9:47 | 14:27 | 16:47 |
| 大江農協 | 10:02 | 14:42 | 17:02 |
| 然 別 | 10:06 | 14:46 | 17:06 |
| 仁木役場前 | 10:12 | 14:52 | 17:12 |
| 仁木商業入口 | 10:13 | 14:53 | 17:13 |
| 中の川橋 | 10:16 | 14:56 | 17:16 |
| 余市駅前十字街 | 10:19 | 14:59 | 17:19 |
| 大川十字街 | 10:21 | 15:01 | 17:21 |
| 旭中学校 | 10:24 | 15:04 | 17:24 |
| 蘭 島 | 10:28 | 15:08 | 17:28 |
| 小樽駅前 | 10:55 | 15:35 | 17:55 |
| 花園公園通 | 10:58 | 15:38 | 17:58 |
| 住吉神社前 | 11:00 | 15:40 | 18:00 |
| 奥沢口 | 11:01 | 15:41 | 18:01 |
| 潮見台 | 11:02 | 15:42 | 18:02 |
| 新光(高速) | 11:08 | 15:48 | 18:08 |
| 見晴(高速) | 11:16 | 15:56 | 18:16 |
| 西町北20丁目 | 11:28 | 16:08 | 18:28 |
| 西区役所前 | 11:33 | 16:13 | 18:33 |
| 円山第一鳥居 | 11:39 | 16:19 | 18:39 |
| 道立近代美術館 | 11:42 | 16:22 | 18:42 |
| 北1条西12丁目 | 11:44 | 16:24 | 18:44 |
| 北1条西7丁目 | 11:45 | 16:25 | 18:45 |
| 北1条西4丁目 | 11:47 | 16:27 | 18:47 |
| 時計台前 | 11:48 | 16:28 | 18:48 |
| 札幌駅前バスターミナル | 11:50 | 16:30 | 18:50 |

