高速おたる号(望洋台経由)
・平成24年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 小樽市 | |
| 経由地 | 円山・西区役所・西町・小樽市望洋台・桜町 | |
| 所要時間 | (札幌〜小樽) 1時間05分 | |
| 片道運賃 | 590円 | |
| お得な 運賃 |
往復券 1,110円 | |
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 平成24年4月1日から、ペットの車内持込について、お断りさせて頂くことになりましたので、ご理解をお願い致します。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 小樽駅前バスターミナル (0134)25-3333 |
|
望洋台経由
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 2分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 6分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 新光4丁目 | 乗降 | 3分 |
| 望洋台大橋 | 乗降 | 2分 |
| 望洋台シャンツェ下 | 乗降 | 3分 |
| 望洋台3丁目 | 乗降 | 1分 |
| 望洋タウンセンター | 乗降 | 1分 |
| 配水池前 | 乗降 | 1分 |
| 望洋パークタウン入口 | 乗降 | 1分 |
| ニュータウン桜入口 | 乗降 | 1分 |
| 和光学園前 | 乗降 | 1分 |
| 桜 町 | 乗降 | 1分 |
| 弥生通 | 乗降 | 1分 |
| 東小樽 | 乗降 | 1分 |
| 小樽築港駅 | 降 | 3分 |
| 小樽発 | 区間時分 | |
| 小樽築港駅 | 乗 | − |
| 東小樽 | 乗降 | 2分 |
| 弥生通 | 乗降 | 1分 |
| 桜 町 | 乗降 | 1分 |
| 和光学園前 | 乗降 | 1分 |
| ニュータウン桜入口 | 乗降 | 1分 |
| 望洋パークタウン入口 | 乗降 | 2分 |
| 配水池前 | 乗降 | 1分 |
| 望洋タウンセンター | 乗降 | 1分 |
| 望洋台3丁目 | 乗降 | 1分 |
| 望洋台シャンツェ下 | 乗降 | 1分 |
| 望洋台大橋 | 乗降 | 3分 |
| 新光4丁目 | 乗降 | 1分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 4分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 6分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 7分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 1分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 3分 |
| 札幌駅前バスターミナルから | |||||
| 時計台前 〜 西町北20 |
見 晴 | 新 光 新光4丁目 |
望洋台大橋 〜 小樽築港駅 |
||
| 片道運賃 | 200円 | 470円 | 580円 | 590円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | (札幌〜小樽) 1,110円 | |
| その他 | 共通ウィズユーカードも ご利用頂けます。 |
中央バスカードもご利用できます。 おたる市内線バス1日乗車券とのセット券 好評発売中! |
|||
| 小樽築港駅から | |||||
| 東小樽 〜 新光 |
見 晴 | 西町 北20 |
西区役所 〜 札幌駅前バスターミナル |
||
| 片道運賃 | 210円 | 450円 | 580円 | 590円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | (札幌〜小樽) 1,110円 | |
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 おたる市内線バス1日乗車券とのセット券好評発売中! |
||||
札 幌 → 小 樽(望洋台経由) 時刻表
| 平日 | ||||
| 札幌駅前 バスターミナル(発) |
望洋台3丁目 | 望洋パーク タウン入口 |
桜町 | 小樽築港駅(着) |
| 9:50 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:55 |
| 14:50 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:55 |
| 15:50 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:55 |
| 16:50 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:55 |
| 17:50 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:55 |
| 18:20 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:25 |
| 18:50 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:55 |
| 19:50 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:50 |
| 20:55 | 21:44 | 21:47 | 21:50 | 21:55 |
| 土日祝 | ||||
| 札幌駅前 バスターミナル(発) |
望洋台3丁目 | 望洋パーク タウン入口 |
桜町 | 小樽築港駅(着) |
| 14:50 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:50 |
| 15:50 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:50 |
| 16:50 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:50 |
| 17:50 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:50 |
| 18:50 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:50 |
| 19:50 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:50 |
小 樽 → 札 幌(望洋台経由) 時刻表
| 平日 | ||||
| 小樽築港駅(発) | 桜町 | 望洋パーク タウン入口 |
望洋台3丁目 | 札幌駅前 バスターミナル(着) |
| 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:41 | 7:35 |
| 6:45 | 6:49 | 6:53 | 6:56 | 7:50 |
| 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:11 | 8:05 |
| 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 8:15 |
| 7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:31 | 8:25 |
| 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:41 | 8:35 |
| 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:41 | 9:35 |
| 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:41 | 10:35 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 12:35 |
| 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 14:35 |
| 土日祝 | ||||
| 小樽築港駅(発) | 桜町 | 望洋パーク タウン入口 |
望洋台3丁目 | 札幌駅前 バスターミナル(着) |
| 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:41 | 8:30 |
| 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:41 | 9:30 |
| 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:41 | 10:30 |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 11:30 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 12:30 |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 13:30 |
| 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 14:30 |

