高速おたる号(北大経由)
・平成24年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 小樽市 | |
| 経由地 | 北大方面・北24西5・北34条駅 | |
| 所要時間 | (札幌〜小樽) 往路 1時間03分 復路 58分 |
|
| 片道運賃 | 590円 | |
| お得な 運賃 |
往復券 1,110円 | |
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 平成24年4月1日から、ペットの車内持込について、お断りさせて頂くことになりましたので、ご理解をお願い致します。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 小樽駅前バスターミナル (0134)25-3333 |
|
北大経由
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | − |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗降 | 10分 |
| 北8条西1丁目 | 乗降 | 3分 |
| 北大正門前 | 乗降 | 1分 |
| 北大病院前 | 乗降 | 2分 |
| 北18条西5丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北24条西5丁目 | 乗降 | 3分 |
| 地下鉄北34条駅 | 乗降 | 3分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 15分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 2分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 降 | 4分 |
| 小樽発 | 区間時分 | |
| 小樽駅前 | 乗 | − |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 2分 |
| 潮見台 | 乗降 | 2分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 地下鉄北34条駅 | 乗降 | 16分 |
| 北24条西5丁目 | 乗降 | 3分 |
| 北18条西5丁目 | 乗降 | 3分 |
| 北大病院前 | 乗降 | 2分 |
| 北大正門前 | 乗降 | 2分 |
| 北8条西1丁目 | 乗降 | 2分 |
| 札幌駅前 | 乗降 | 2分 |
| 中央バス札幌ターミナル | 降 | 5分 |
| 中央バス札幌ターミナル・札幌駅前バスターミナルから | |||||
| 北8条西1丁目 〜 地下鉄北34条駅前 |
見 晴 | 新 光 | 潮見台 〜 小樽駅前 |
||
| 片道運賃 | 200円 | 470円 | 580円 | 590円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | (札幌〜小樽) 1,110円 | |
| その他 | 共通ウィズユーカードも ご利用頂けます。 |
中央バスカードもご利用できます。 おたる市内線バス1日乗車券とのセット券 好評発売中! |
|||
| 小樽駅前から | |||||
| 花園公園通 〜 潮見台 |
新 光 | 見 晴 | 北34条駅 〜 札幌駅前バスターミナル 中央バス札幌ターミナル |
||
| 片道運賃 | 210円 | 220円 | 470円 | 590円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | (札幌〜小樽) 1,110円 | |
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 おたる市内線バス1日乗車券とのセット券好評発売中! |
||||
札 幌 → 小 樽(北大経由) 時刻表
| のりば | 中央バス札幌ターミナル4番のりば | |||||
| 行先 | 小樽駅前(北大経由) | |||||
| 月曜日〜金曜日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ◆00 | 20 | 30 | ◆00 | 30 | |
| 8 | ◆00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 9 | ◆00 | 30 | ◆00 | 30 | ||
| 10 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 11 | ◆00 | 30 | ◆00 | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 13 | ◆00 | 30 | ◆00 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 15 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 16 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 17 | 00 | ◆30 | 00 | 30 | ||
| 18 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 19 | ◆00 | 30 | ◆00 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 00 | ||||
| のりば | 札幌駅前バスターミナル1番のりば | |||||
| 行先 | 小樽駅前(北大経由) | |||||
| 月曜日〜金曜日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ◆10 | 30 | 40 | ◆10 | 40 | |
| 8 | ◆10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 9 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 11 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 12 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 13 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 14 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 15 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 16 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 17 | 10 | ◆40 | 10 | 40 | ||
| 18 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 19 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 20 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 21 | 10 | 10 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
小 樽 → 札 幌(北大経由) 時刻表
| のりば | 小樽駅前ターミナル2番のりば | |||||
| 行先 | 札幌駅前 経由 中央バス札幌ターミナル(北大経由) | |||||
| 月曜日〜金曜日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 00 ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 8 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 9 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 11 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 12 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 13 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 14 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 15 | ◆10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 16 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 17 | ◆10 | 40 | ◆10 | 40 | ||
| 18 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 19 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 20 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||

