高速おたる号(円山経由)
・平成24年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 小樽市 | |
| 経由地 | 円山・西区役所・西町 | |
| 所要時間 | (札幌〜小樽) 1時間00分 | |
| 片道運賃 | 590円 | |
| お得な 運賃 |
往復券 1,110円 | |
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 よいち号・しゃこたん号・いわない号・ニセコ号でも同一区間の ご乗車ができます。 平成24年4月1日から、ペットの車内持込について、お断りさせて頂くことになりましたので、ご理解をお願い致します。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 小樽駅前バスターミナル (0134)25-3333 |
|
円山経由
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 2分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 6分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 2分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 降 | 4分 |
| 小樽発 | 区間時分 | |
| 小樽駅前 | 乗 | − |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 2分 |
| 潮見台 | 乗降 | 2分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 6分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 7分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 1分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 3分 |
| 札幌駅前バスターミナルから | |||||
| 時計台前 〜 西町北20 |
見 晴 | 新 光 | 潮見台 〜 小樽駅前 |
||
| 片道運賃 | 200円 | 470円 | 580円 | 590円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | (札幌〜小樽) 1,110円 | |
| その他 | 共通ウィズユーカードも ご利用頂けます。 |
中央バスカードもご利用できます。 おたる市内線バス1日乗車券とのセット券 好評発売中! |
|||
| 小樽駅前から | ||||||
| 花園公園通 〜 潮見台 |
新 光 | 見 晴 | 西町北 20 |
西区役所 〜 札幌駅前 バスターミナル |
||
| 片道運賃 | 210円 | 220円 | 470円 | 580円 | 590円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | − | − | − | − | (札幌〜小樽) 1,110円 |
|
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 おたる市内線バス1日乗車券とのセット券好評発売中! |
|||||
札 幌 → 小 樽(円山経由) 時刻表
| のりば | 札幌駅前バスターミナル1番のりば | |||||||
| 行先 | 小樽駅前(円山経由) | |||||||
| 月曜日〜金曜日 | ||||||||
| 6 | 40 | 45 | 55 | |||||
| 7 | 岩05 | 15 | 25 | ◆35 | 45 | |||
| 8 | 岩05 | ニ25 | 35 | 45 | 岩55 | |||
| 9 | ◆05 | 神15 | ◆25 | 35 | 45 | 岩55 | ||
| 10 | 05 | ニ15 | ◆25 | 35 | 45 | 岩55 | ||
| 11 | 05 | 15 | 25 | ◆35 | 45 | 岩55 | ||
| 12 | 05 | ◆15 | 25 | 岩35 | ◆45 | 55 | ||
| 13 | 05 | 岩15 | ◆30 | 二45 | 岩55 | |||
| 14 | ◆05 | 20 | 岩35 | 45 | ◆55 | |||
| 15 | ◆05 | 岩15 | 25 | 35 | 45 | 岩55 | ||
| 16 | ◆05 | 美15 | ◆25 | 岩35 | 45 | 55 | ||
| 17 | ◆05 | ◆13 | 岩15 | 25 | ◆30 | 余35 | 45 | 55 |
| 18 | 05 | 13 | 岩15 | 25 | 35 | ◆45 | 55 | |
| 19 | 05 | 岩15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 20 | 05 | ◆15 | ◆25 | 35 | 50 | |||
| 21 | 05 | 20 | 35 | ★50 | ||||
| 22 | 05 | 20 | 35 | |||||
| 23 | 00 | |||||||
美印:高速しゃこたん号美国行き 余印:高速よいち号余市梅川車庫行き
神印:高速しゃこたん号神威岬行き(4/1〜4/20、10/22〜11/30は美国行き)
◆印:ジェイ・アールバス運行
★印:北海道劇団四季夕方公演日のみ札幌ターミナルから運行します(21:40発)
| のりば | 札幌駅前バスターミナル1番のりば | |||||||
| 行先 | 小樽駅前(円山経由) | |||||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||
| 6 | 45 | |||||||
| 7 | 岩05 | 25 | 45 | |||||
| 8 | 岩05 | ニ25 | 35 | 45 | 岩55 | |||
| 9 | ◆05 | 神15 | 25 | 35 | 45 | 岩55 | ||
| 10 | ◆05 | ニ15 | 25 | ◆35 | 45 | 岩55 | ||
| 11 | ◆05 | ◆15 | 30 | 45 | 岩55 | |||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 岩35 | 45 | 55 | ||
| 13 | ◆05 | 岩15 | 25 | 35 | 二45 | 岩55 | ||
| 14 | ◆05 | ◆15 | 25 | 岩35 | ◆45 | ◆55 | ||
| 15 | ◆05 | 岩15 | ◆25 | 35 | 45 | 岩55 | ||
| 16 | 05 | 美15 | ◆25 | 岩35 | 45 | 55 | ||
| 17 | ◆05 | 岩15 | ◆25 | 余35 | 45 | 55 | ||
| 18 | ◆05 | 岩15 | 25 | 35 | 45 | ◆55 | ||
| 19 | 05 | 岩15 | ◆25 | 35 | 45 | ◆55 | ||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
| 21 | ◆05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 22 | 05 | ★35 | ||||||
| 23 | ★00 | |||||||
美印:高速しゃこたん号美国行き 余印:高速よいち号余市梅川車庫行き
神印:高速しゃこたん号神威岬行き(4/1〜4/20、10/22〜11/30は美国行き)
◆印:ジェイ・アールバス運行 ★印:日曜日、祝日運休
小 樽 → 札 幌(円山経由) 時刻表
| のりば | 小樽駅前ターミナル1番のりば | ||||||||
| 行先 | 札幌駅前バスターミナル(円山経由) | ||||||||
| 月曜日〜金曜日 | |||||||||
| 6 | ◆25 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 7 | ◆00 | 05 | ◆10 | 15 | 20 | 25 | ◆25 | 30 | |
| 35 | 40 | ◆45 | 50 | 55 | 55 | ||||
| 8 | 05 | ◆15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | ◆45 | 55 | |||
| 10 | ◆05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 11 | 05 | 15 | ◆30 | 45 | 55 | ||||
| 12 | ◆05 | 20 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 13 | ◆05 | 20 | 35 | ◆45 | 55 | ||||
| 14 | 05 | ◆15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 15 | ◆05 | 15 | ◆25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | ◆50 | ||||
| 17 | ◆05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 18 | ◆05 | 15 | ◆25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 19 | 05 | 15 | 25 | ◆35 | 45 | 55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | ||||||
| 21 | 15 | 35 | 55 | ||||||
| のりば | 小樽駅前ターミナル1番のりば | ||||||||
| 行先 | 札幌駅前バスターミナル(円山経由) | ||||||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | |||||||||
| 6 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | ◆45 | 55 | |||
| 8 | 05 | ◆15 | 25 | 35 | ◆45 | 55 | |||
| 9 | ◆05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 11 | ◆05 | 15 | 25 | ◆35 | 45 | 55 | |||
| 12 | ◆05 | 15 | 25 | 35 | ◆45 | 55 | |||
| 13 | ◆05 | 15 | 25 | ◆35 | 45 | 55 | |||
| 14 | 05 | ◆15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 15 | ◆05 | 15 | ◆25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 16 | ◆05 | 15 | 25 | 35 | ◆45 | 55 | |||
| 17 | ◆05 | 15 | ◆25 | ◆35 | 45 | 55 | |||
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | ◆55 | |||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | ◆55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | ||||||
| 21 | 25 | 55 | |||||||

