高速るもい号

・平成22年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 留萌市 | |
| 経由地 | 滝川市 深川市 | |
| 所要時間 | (札幌〜滝川〜留萌) 2時間50分 (札幌〜深川〜留萌) 2時間39分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜留萌) 2,300円 (札幌〜深川) 1,600円 |
|
| お得な運賃 | (札幌〜留萌) 4枚綴り回数券 8,100円 (札幌〜深川) 4枚綴り回数券 5,650円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ テレビ ラジオ リクライニングシート ひざ掛け毛布 ※一部装備の異なる車両で運行される場合もございます。 |
|
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 深川経由は滝川ターミナルを経由しません。 滝川経由は深川市内を経由しません。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 留萌バスターミナル (0164)42-2073 |
|
| 雨竜経由 | 深川経由 | |||
| 札幌発 | 区間時分 | 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − | 乗 | − |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | 5分 | 乗 | 5分 |
| サッポロファクトリー前 | 乗 | 2分 | 乗 | 2分 |
| 菊水元町7条 | 乗 | 8分 | 乗 | 8分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 6分 | 乗降 | 6分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 高速東山 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 高速茶志内 | 乗降 | 14分 | 乗降 | 14分 |
| 高速砂川吉野 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 4分 | 乗降 | 4分 |
| 土木現業所前 | ★乗降 | 8分 | − | − |
| 東町8丁目 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 東町5丁目 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| イーストタウン | ★乗降 | 2分 | − | − |
| 緑町2丁目 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 保健所前 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 市立病院前 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 滝川バスターミナル | ☆乗降 | 17分 | − | − |
| 雨竜市街 | 降 | 16分 | − | − |
| 追分市街 | 降 | 4分 | − | − |
| 北竜役場前 | 降 | 7分 | − | − |
| 高速江部乙 | − | − | 乗降 | 7分 |
| 道立青年の家 | − | − | 降 | 15分 |
| 音江中学校 | − | − | 降 | 3分 |
| 深川市立病院前 | − | − | ※乗降 | 5分 |
| 深川十字街 | − | − | ※乗降 | 1分 |
| 曙団地入口 | − | − | 降 | 5分 |
| 秩父別役場 | − | − | 降 | 9分 |
| 碧 水 | 降 | 4分 | 降 | 7分 |
| 幌 糠 | 降 | 21分 | 降 | 21分 |
| 東 橋 | 降 | 14分 | 降 | 14分 |
| 合同庁舎前 | 降 | 3分 | 降 | 3分 |
| 錦 町 | 乗降 | 3分 | 乗降 | 3分 |
| 本町十字街 | 降 | 1分 | 降 | 1分 |
| 留萌バスターミナル | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
★印の箇所から乗車した場合、東町8丁目〜碧水間では降車できません。
※印の箇所から乗車した場合、深川十字街〜碧水では降車できません。
| 雨竜経由 | 深川経由 | |||
| 留萌発 | 区間時分 | 留萌発 | 区間時分 | |
| 留萌バスターミナル | 乗 | − | 乗 | − |
| 本町十字街 | 乗 | 2分 | 乗 | 2分 |
| 錦 町 | 乗降 | 1分 | 乗降 | 1分 |
| 合同庁舎前 | 乗 | 3分 | 乗 | 3分 |
| 東 橋 | 乗 | 3分 | 乗 | 3分 |
| 幌 糠 | 乗 | 14分 | 乗 | 14分 |
| 碧 水 | 乗 | 16分 | 乗 | 16分 |
| 秩父別役場 | − | − | 乗 | 7分 |
| 曙団地入口 | − | − | 乗 | 9分 |
| 深川十字街 | − | − | ※乗降 | 5分 |
| 深川市立病院前 | − | − | ※乗降 | 6分 |
| 音江中学校 | − | − | 乗 | 4分 |
| 道立青年の家 | − | − | 乗 | 2分 |
| 高速江部乙 | − | − | 乗降 | 12分 |
| 北竜役場前 | 乗 | 4分 | − | − |
| 追分市街 | 乗 | 6分 | − | − |
| 雨竜市街 | 乗 | 4分 | − | − |
| 滝川バスターミナル | ☆乗降 | 30分 | − | − |
| 市立病院前 | ★乗降 | 4分 | − | − |
| 保健所前 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 緑町2丁目 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| イーストタウン | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 東町5丁目 | ★乗降 | 2分 | − | − |
| 東町8丁目 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 土木現業所前 | ★乗降 | 1分 | − | − |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 7分 |
| 高速砂川吉野 | 乗降 | 4分 | 乗降 | 4分 |
| 高速茶志内 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 高速東山 | 乗降 | 14分 | 乗降 | 14分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 菊水元町7条 | 降 | 9分 | 降 | 9分 |
| サッポロファクトリー前 | 降 | 10分 | 降 | 10分 |
| 時計台前 | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
| 北2条西3丁目 | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 3分 | 降 | 3分 |
★碧水〜東町8丁目間で乗車した場合、★印の箇所では降車できません。
※碧水〜深川十字街で乗車した場合、※印の箇所では降車できません。
| 滝川バス ターミナル |
深川 市立病院前 |
碧水 | 留萌バス ターミナル |
|
| 片道運賃 (札幌から) |
1,300円 | 1,600円 | 1,950円 | 2,300円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜深川) 3,020円 (札幌〜留萌) 4,300円 |
|||
| 回数券 | (札幌〜深川) 4枚綴り 5,650円 (札幌〜留萌) 4枚綴り 8,100円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
札 幌 → 留 萌 時刻表
| 札幌駅前 | 中央バス | 滝川バス | 深川 | 留萌バス |
| バスターミナル | 札幌ターミナル | ターミナル | 市立病院前 | ターミナル |
| 7:20 | 7:25 | 8:55 |
− | 10:10 |
| 8:20 | 8:25 | − | 9:53 | 10:59 |
| 9:50 | 9:55 | − | 11:23 | 12:29 |
| 11:20 | 11:25 | 12:55 | − | 14:10 |
| 12:20 | 12:25 | − | 13:53 | 14:59 |
| 13:50 | 13:55 | 15:25 | − | 16:40 |
| 14:50 | 14:55 | − | 16:23 | 17:29 |
| 16:15 | 16:20 | 17:50 | − | 19:05 |
| 17:50 | 17:55 | − | 19:23 | 20:29 |
| 18:50 | 18:55 | − | 20:23 | 21:29 |
| 19:35 | 19:40 | 21:10 | − | 22:25 |
留 萌 → 札 幌 時刻表
| 留萌バス | 深川 | 滝川バス | 時計台前 | 札幌駅前 |
| ターミナル | 市立病院前 | ターミナル | バスターミナル | |
| 6:30 | 7:36 | − | 9:04 | 9:09 |
| 7:30 | 8:36 | − | 10:04 | 10:09 |
| 8:30 | − | 9:53 | 11:15 | 11:20 |
| 9:30 | 10:36 | − | 12:04 | 12:09 |
| 11:00 | − | 12:23 | 13:45 | 13:50 |
| 12:30 | − | 13:53 | 15:15 | 15:20 |
| 13:30 | 14:36 | − | 16:04 | 16:09 |
| 15:00 | − | 16:23 | 17:45 | 17:50 |
| 16:30 | 17:36 | − | 19:04 | 19:09 |
| 17:30 | 18:36 | − | 20:04 | 20:09 |
| 18:30 | − | 19:53 | 21:15 | 21:20 |

