高速たきかわ号
・平成21年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 滝川市 | |
| 経由地 | 砂川市 | |
| 所要時間 | (札幌〜砂川〜滝川) 1時間45分 (滝川直行便) 1時間42分 (札幌〜砂川) 1時間23分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜滝川) 1,300円 (札幌〜砂川) 1,200円 |
|
| お得な運賃 | (札幌〜滝川) 4枚綴り回数券 4,600円 20枚綴り回数券 20,000円 (札幌〜砂川) 4枚綴り回数券 4,300円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
トイレ テレビ ラジオ リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 るもい号(滝川経由)・しんとつかわ号でも直行便と同一区間で乗降できます(森のかがく活動センター及び滝川営業所には停まりません)。 滝川直行便は砂川市立病院を経由しません。 滝川営業所構内にて、車を停めてそのままバスで札幌までご利用いただける「パーク&ライド」実施中! |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 滝川バスターミナル (0125)24-7191 |
|
| 直行便 るもい号(滝川経由) しんとつかわ号 |
砂川経由 | |||
| 札幌発 | 区間時分 | 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − | 乗 | − |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | 5分 | 乗 | 5分 |
| サッポロファクトリー前 | 乗 | 2分 | 乗 | 2分 |
| 菊水元町7条 | 乗 | 10分 | 乗 | 10分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 8分 | 乗降 | 8分 |
| 高速東山 | 乗降 | 10分 | 乗降 | 10分 |
| 高速茶志内 | 乗降 | 18分 | 乗降 | 18分 |
| 高速砂川吉野 | 乗降 | 10分 | − | − |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 4分 | − | − |
| 土木現業所前 | 降 | 8分 | − | − |
| 東町8丁目 | 降 | 1分 | − | − |
| 東町5丁目 | 降 | 1分 | − | − |
| イーストタウン | 降 | 2分 | − | − |
| 緑町2丁目 | 降 | 1分 | − | − |
| 保健所前 | 降 | 1分 | − | − |
| 市立病院前 | 降 | 1分 | − | − |
| 宮川町 | − | − | 乗降 | 16分 |
| 砂川市立病院 | − | − | 乗降 | 6分 |
| 障害者能力開発校 | − | − | 乗降 | 4分 |
| 空知工場前 | − | − | 降 | 3分 |
| 開発局前 | − | − | 降 | 3分 |
| 滝川バスターミナル | 降 | 5分 | 降 | 5分 |
| ※森のかがく活動センター | 降 | 3分 | 降 | 3分 |
| ※滝川営業所 | 降 | 4分 | 降 | 4分 |
| 直行便 るもい号(滝川経由) しんとつかわ号 |
砂川経由 | |||
| 滝川発 | 区間時分 | 滝川発 | 区間時分 | |
| ※滝川営業所 | 乗 | − | 乗 | − |
| ※森のかがく活動センター | 乗 | 1分 | 乗 | 1分 |
| 滝川バスターミナル | 乗 | 9分 | 乗 | 9分 |
| 開発局前 | − | − | 乗 | 3分 |
| 空知工場前 | − | − | 乗 | 3分 |
| 障害者能力開発校 | − | − | 乗降 | 3分 |
| 砂川市立病院 | − | − | 乗降 | 6分 |
| 宮川町 | − | − | 乗降 | 5分 |
| 市立病院前 | 乗 | 4分 | − | − |
| 保健所前 | 乗 | 1分 | − | − |
| 緑町2丁目 | 乗 | 1分 | − | − |
| イーストタウン | 乗 | 1分 | − | − |
| 東町5丁目 | 乗 | 2分 | − | − |
| 東町8丁目 | 乗 | 1分 | − | − |
| 土木現業所前 | 乗 | 1分 | − | − |
| 高速砂川石山 | 乗降 | 8分 | − | − |
| 高速砂川吉野 | 乗降 | 4分 | − | − |
| 高速茶志内 | 乗降 | 10分 | 乗降 | 16分 |
| 高速東山 | 乗降 | 14分 | 乗降 | 14分 |
| 高速栗沢 | 乗降 | 10分 | 乗降 | 10分 |
| 高速野幌 | 乗降 | 10分 | 乗降 | 10分 |
| 菊水元町7条 | 降 | 11分 | 降 | 11分 |
| サッポロファクトリー前 | 降 | 10分 | 降 | 10分 |
| 時計台前 | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
| 北2条西3丁目 | 降 | 2分 | 降 | 2分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 3分 | 降 | 3分 |
| 東山 (高速) |
茶志内 (高速) |
砂川市立病院 | 砂川吉野 (高速) |
砂川石山 (高速) |
滝川バス ターミナル |
|
| 片道運賃 札幌から |
930円 | 1,130円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,270円 | 1,300円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜砂川) 2,260円 (札幌〜滝川) 2,450円 |
|||||
| 回数券 | (札幌〜砂川) 4枚綴り 4,300円 (札幌〜滝川) 4枚綴り 4,600円 20枚綴り 20,000円 |
|||||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||||
札 幌 → 滝 川 時刻表
| 路線・経由 | 札幌駅前 バス ターミナル |
中央バス 札幌 ターミナル |
砂川市立病院 | (高速) 吉野 |
滝川バス ターミナル |
滝川 営業所 |
| るもい号(滝川経由) | 7:20 | 7:25 | − | 8:31 | 9:07 | − |
| 直行便 | 8:18 | 8:23 | − | 9:29 | 9:53 | 10:00 |
| 砂川経由 | 9:23 | 9:28 | 10:46 | − | 11:01 | 11:08 |
| 直行便 | 10:23 | 10:28 | − | 11:34 | 11:58 | 12:05 |
| るもい号(滝川経由) | 11:20 | 11:25 | − | 12:31 | 13:07 | − |
| 直行便 | 11:45 | 11:50 | − | 12:56 | 13:20 | 13:27 |
| 砂川経由 | 12:15 | 12:20 | 13:38 | − | 13:53 | 14:00 |
| 直行便 | 13:05 | 13:10 | − | 14:16 | 14:40 | 14:47 |
| るもい号(滝川経由) | 13:50 | 13:55 | − | 15:01 | 15:37 | − |
| 砂川経由 | 14:35 | 14:40 | 15:58 | − | 16:13 | 16:20 |
| 直行便 | 15:15 | 15:20 | − | 16:26 | 16:50 | 16:57 |
| 砂川経由 | 15:50 | 15:55 | 17:13 | − | 17:28 | 17:35 |
| るもい号(滝川経由) | 16:15 | 16:20 | − | 17:26 | 18:02 | − |
| しんとつかわ号 | 16:50 | 16:55 | − | 18:01 | 18:25 | − |
| 砂川経由 | 17:35 | 17:40 | 18:58 | − | 19:13 | 19:20 |
| 直行便 | 18:15 | 18:20 | − | 19:26 | 19:50 | 19:57 |
| 砂川経由 | 19:05 | 19:10 | 20:28 | − | 20:43 | 20:50 |
| るもい号(滝川経由) | 19:35 | 19:40 | − | 20:46 | 21:22 | − |
| 直行便 | 20:20 | 20:25 | − | 21:31 | 21:55 | 22:02 |
| 砂川経由 | 21:05 | 21:10 | 22:24 | − | 22:39 | 22:50 |
滝 川 → 札 幌 時刻表
| 路線・経由 | 滝川 営業所 |
滝川バス ターミナル |
(高速) 吉野 |
砂川市立病院 | 時計台前 | 札幌駅前 バス ターミナル |
| 直行便 | 6:10 | 6:20 | 6:43 | − | 7:50 | 7:55 |
| 砂川経由 | 6:55 | 7:05 | − | 7:20 | 8:38 | 8:43 |
| 直行便 | 7:40 | 7:50 | 8:13 | − | 9:20 | 9:25 |
| 砂川経由 | 8:10 | 8:20 | − | 8:35 | 9:53 | 9:58 |
| しんとつかわ号 | − | 8:50 | 9:13 | − | 10:20 | 10:25 |
| 砂川経由 | 9:15 | 9:25 | − | 9:40 | 10:58 | 11:03 |
| るもい号(滝川経由) | − | 9:58 | 10:21 | − | 11:28 | 11:33 |
| 直行便 | 10:50 | 11:00 | 11:23 | − | 12:30 | 12:35 |
| 直行便 | 11:45 | 11:55 | 12:18 | − | 13:25 | 13:30 |
| るもい号(滝川経由) | − | 12:28 | 12:51 | − | 13:58 | 14:03 |
| 砂川経由 | 13:00 | 13:10 | − | 13:25 | 14:43 | 14:48 |
| るもい号(滝川経由) | − | 13:58 | 14:21 | − | 15:28 | 15:33 |
| 直行便 | 14:35 | 14:45 | 15:08 | − | 16:15 | 16:20 |
| 砂川経由 | 15:20 | 15:30 | − | 15:45 | 17:03 | 17:08 |
| 直行便 | 15:50 | 16:00 | 16:23 | − | 17:30 | 17:35 |
| るもい号(滝川経由) | − | 16:28 | 16:51 | − | 17:58 | 18:03 |
| 砂川経由 | 17:00 | 17:10 | − | 17:25 | 18:43 | 18:48 |
| 直行便 | 18:00 | 18:10 | 18:33 | − | 19:40 | 19:45 |
| 砂川経由 | 18:55 | 19:05 | − | 19:20 | 20:38 | 20:43 |
| るもい号(滝川経由) | − | 19:58 | 20:21 | − | 21:28 | 21:33 |

