高速よいち号

・平成22年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 余市町 | |
| 経由地 | 小樽市 | |
| 所要時間 | (札幌〜余市駅前十字街) 1時間34分 (札幌〜余市梅川車庫前) 1時間43分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜余市駅前十字街) 1,000円 (札幌〜余市梅川車庫前) 1,140円 |
|
| お得な運賃 | 往復券(札幌〜余市駅前) 1,890円 | |
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 しゃこたん号でも同一区間のご乗車ができます。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 余市営業所 (0135)23-2175 |
|
| 札幌発 | 区間時分 | |
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | − |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 1分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 1分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 4分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 5分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 11分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 9分 |
| 潮見台 | 乗降 | 6分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 1分 |
| 市役所通 | 乗降 | 2分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 14分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 20分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 4分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 3分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 2分 |
| 余市宇宙記念館前 | 乗降 | 1分 |
| 余市役場前 | 乗降 | 1分 |
| 水産試験場 | 乗降 | 2分 |
| 富沢8丁目 | 乗降 | 2分 |
| 余市梅川車庫前 | 降 | 3分 |
| 余市発 | 区間時分 | |
| 余市梅川車庫前 | 乗 | − |
| 富沢8丁目 | 乗降 | 2分 |
| 水産試験場 | 乗降 | 1分 |
| 余市役場前 | 乗降 | 2分 |
| 余市宇宙記念館前 | 乗降 | 1分 |
| 余市駅前十字街 | 乗降 | 2分 |
| 大川十字街 | 乗降 | 2分 |
| 旭中学校 | 乗降 | 3分 |
| 蘭 島 | 乗降 | 4分 |
| 小樽駅前 | 乗降 | 27分 |
| 花園公園通 | 乗降 | 3分 |
| 住吉神社前 | 乗降 | 2分 |
| 奥沢口 | 乗降 | 1分 |
| 潮見台 | 乗降 | 1分 |
| 新光(高速) | 乗降 | 6分 |
| 見晴(高速) | 乗降 | 8分 |
| 西町北20丁目 | 乗降 | 12分 |
| 西区役所前 | 乗降 | 5分 |
| 円山第一鳥居 | 乗降 | 6分 |
| 道立近代美術館 | 乗降 | 3分 |
| 北1条西12丁目 | 乗降 | 2分 |
| 北1条西7丁目 | 乗降 | 1分 |
| 北1条西4丁目 | 乗降 | 2分 |
| 時計台前 | 乗降 | 1分 |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 2分 |
| 札 幌 か ら | ||||
| 小樽駅前 バスターミナル |
蘭島 | 余市駅前十字街 | 余市梅川 車庫前 |
|
| 片道運賃 | 590円 | 960円 | 1,000円 | 1,140円 |
|---|---|---|---|---|
| 往復券 | (札幌〜小樽駅前) 1,110円 (札幌〜余市駅前十字街) 1,890円 |
|||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | |||
| 小 樽 か ら | |||
| 蘭島 | 余市駅前 (復路余市駅前十字街) |
余市梅川 車庫前 |
|
| 片道運賃 | 370円 | 420円 | 560円 |
|---|---|---|---|
| 往復券 | − | ||
| その他 | 中央バスカードもご利用できます。 | ||
札 幌 → 小 樽・余 市 時刻表
| 札幌駅前バスターミナル | し9:15 | し16:15 | 17:35 |
|---|---|---|---|
| 時計台前 | 9:16 | 16:16 | 17:36 |
| 北1条西4丁目 | 9:18 | 16:18 | 17:38 |
| 北1条西7丁目 | 9:20 | 16:20 | 17:40 |
| 北1条西12丁目 | 9:21 | 16:21 | 17:41 |
| 道立近代美術館 | 9:22 | 16:22 | 17:42 |
| 円山第一鳥居 | 9:26 | 16:26 | 17:46 |
| 西区役所前 | 9:31 | 16:31 | 17:51 |
| 西町北20丁目 | 9:36 | 16:36 | 17:56 |
| 見晴(高速) | 9:47 | 16:47 | 18:07 |
| 新光(高速) | 9:56 | 16:56 | 18:16 |
| 潮見台 | 10:02 | 17:02 | 18:22 |
| 奥沢口 | 10:03 | 17:03 | 18:23 |
| 住吉神社前 | 10:04 | 17:04 | 18:24 |
| 市役所通 | 10:06 | 17:06 | 18:26 |
| 小樽駅前 | 10:20 | 17:20 | 18:40 |
| 蘭 島 | 10:40 | 17:40 | 19:00 |
| 旭中学校 | 10:44 | 17:44 | 19:04 |
| 大川十字街 | 10:47 | 17:47 | 19:07 |
| 余市駅前十字街 | ※10:50 | ※17:50 | 19:09 |
| 余市宇宙記念館前 | 10:51 | 17:51 | 19:10 |
| 余市役場前 | 10:52 | 17:52 | 19:11 |
| 水産試験場 | 10:54 | 17:54 | 19:13 |
| 富沢8丁目 | 10:56 | 17:56 | 19:15 |
| 余市梅川車庫前 | 10:58 | 17:58 | 19:18 |
余 市・小 樽 → 札 幌 時刻表
| 余市梅川車庫前 | 6:41 | ★6:56 | し9:31 | し15:11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富沢8丁目 | 6:43 | ★6:58 | 9:33 | 15:13 | |
| 水産試験場 | 6:44 | ★6:59 | 9:34 | 15:14 | |
| 余市役場前 | 6:46 | ★7:01 | 9:36 | 15:16 | |
| 余市宇宙記念館前 | 6:47 | ★7:02 | 9:37 | 15:17 | |
| 余市駅前十字街 | 6:49 | ★7:04 | ☆7:14 | 9:39 | 15:19 |
| 大川十字街 | 6:51 | ★7:06 | ☆7:16 | 9:41 | 15:21 |
| 旭中学校 | 6:54 | ★7:09 | ☆7:19 | 9:44 | 15:24 |
| 蘭 島 | 6:58 | ★7:13 | ☆7:23 | 9:48 | 15:28 |
| 小樽駅前 | 7:25 | ★7:40 | ☆7:50 | 10:15 | 15:55 |
| 花園公園通 | 7:28 | ★7:43 | ☆7:53 | 10:18 | 15:58 |
| 住吉神社前 | 7:30 | ★7:45 | ☆7:55 | 10:20 | 16:00 |
| 奥沢口 | 7:31 | ★7:46 | ☆7:56 | 10:21 | 16:01 |
| 潮見台 | 7:32 | ★7:47 | ☆7:57 | 10:22 | 16:02 |
| 新光(高速) | 7:38 | ★7:53 | ☆8:03 | 10:28 | 16:08 |
| 見晴(高速) | 7:46 | ★8:01 | ☆8:11 | 10:36 | 16:16 |
| 西町北20丁目 | 7:58 | ★8:13 | ☆8:23 | 10:48 | 16:28 |
| 西区役所前 | 8:03 | ★8:18 | ☆8:28 | 10:53 | 16:33 |
| 円山第一鳥居 | 8:09 | ★8:24 | ☆8:34 | 10:59 | 16:39 |
| 道立近代美術館 | 8:12 | ★8:27 | ☆8:37 | 11:02 | 16:42 |
| 北1条西12丁目 | 8:14 | ★8:29 | ☆8:39 | 11:04 | 16:44 |
| 北1条西7丁目 | 8:15 | ★8:30 | ☆8:40 | 11:05 | 16:45 |
| 北1条西4丁目 | 8:17 | ★8:32 | ☆8:42 | 11:07 | 16:47 |
| 時計台前 | 8:18 | ★8:33 | ☆8:43 | 11:08 | 16:48 |
| 札幌駅前バスターミナル | 8:20 | ★8:35 | ☆8:45 | 11:10 | 16:50 |
(無印):高速よいち号
(し)印:高速しゃこたん号
★印:土日祝運休
注)余市駅前十字街〜札幌間は高速いわない号、ニセコ号でもご利用いただけます。
☆印:余市駅前十字街発札幌駅前行きです。
土日祝・学休日(12/23〜1/14、3/25〜3/31)は運休となります。

