2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速よいち号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 美国 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 美国 | 中央 岩内 | 中央 余市 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:09 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:29 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 19:09 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 7:11 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:31 | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 19:11 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 7:14 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:36 | 17:16 | 17:36 | 18:16 | 19:16 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 7:27 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 16:47 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 19:26 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 16:54 | 17:34 | 17:54 | 18:34 | 19:32 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:45 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | 19:42 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:54 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:14 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 19:51 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:59 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:19 | 17:59 | 18:19 | 18:59 | 19:55 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 8:01 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 18:21 | 19:01 | 19:57 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 8:02 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:22 | 19:02 | 19:58 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 20:00 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:14 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 18:34 | 19:14 | 20:14 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 17:54 | 18:34 | 18:54 | 19:34 | 20:34 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 8:38 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 17:58 | 18:38 | 18:58 | 19:38 | 20:38 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 8:41 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:01 | 18:41 | 19:01 | 19:41 | 20:41 | |
乗降 | 余市駅前 Yoichiekimae | - | - | - | - | 11:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:04 | - | - | - | - | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 8:44 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:05 | 18:44 | 19:03 | 19:44 | 20:43 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 8:46 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | - | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | - | 18:46 | - | 19:46 | 20:45 | |
乗降 | 余市宇宙記念館前 Yoichiuchukinenkanmae | - | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:06 | - | 19:04 | - | - | |
乗降 | 余市役場前 Yoichiyakubamae | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:07 | - | 19:05 | - | - | |
乗降 | 水産試験場 Suisanshikenjo | - | - | - | - | 11:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:09 | - | 19:07 | - | - | |
乗降 | 富沢8丁目 Tomisawa8 | - | - | - | - | 11:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:11 | - | 19:09 | - | - | |
降 | 余市梅川車庫前 Yoichiumekawashakomae | - | - | - | - | 11:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:13 | - | 19:12 | - | - | |
降 | 梅川町 Umekawacho | - | - | - | - | 11:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:14 | - | - | - | - | |
降 | 梅川霊園前 Umekawareienmae | - | - | - | - | 11:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:17 | - | - | - | - | |
降 | 白岩町 Shiraiwacho | - | - | - | - | 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:20 | - | - | - | - | |
降 | 汐見町 Shiomicho | - | - | - | - | 11:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:21 | - | - | - | - | |
降 | 豊浜町 Toyohamacho | - | - | - | - | 11:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:24 | - | - | - | - |
乗車箇所 | 蘭島まで | 余市駅前十字街まで | 余市梅川車庫まで | |||
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
札幌駅前 | 1,070円 | - | 1,110円 | 2,090円 | 1,250円 | - |
時計台前 | ||||||
北1条西4丁目 | ||||||
北1条西7丁目 | ||||||
北1条西12丁目 | ||||||
道立近代美術館 | ||||||
円山第一鳥居 | ||||||
西区役所前 | ||||||
西町北20丁目 | 1,060円 |
所要時間
約1時間53分 |
走行距離
62km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 余市営業所 (0135)23-2175 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。