2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速よいち号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 余市 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 美国 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 美国 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降 | 豊浜町 Toyohamacho | - | - | - | - | - | 9:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:16 | - | - | - | - | |
降 | 汐見町 Shiomicho | - | - | - | - | - | 9:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:18 | - | - | - | - | |
降 | 白岩町 Shiraiwacho | - | - | - | - | - | 9:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | - | - | - | - | |
降 | 梅川霊園前 Umekawareienmae | - | - | - | - | - | 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:23 | - | - | - | - | |
降 | 梅川町 Umekawacho | - | - | - | - | - | 9:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:25 | - | - | - | - | |
乗 | 余市梅川車庫前 Yoichiumekawashakomae | 6:43 | - | - | - | - | 9:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | - | - | |
乗降 | 富沢8丁目 Tomisawa8 | 6:45 | - | - | - | - | 9:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:28 | - | - | - | - | |
乗降 | 水産試験場 Suisanshikenjo | 6:46 | - | - | - | - | 9:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:29 | - | - | - | - | |
乗降 | 余市役場前 Yoichiyakubamae | 6:48 | - | - | - | - | 9:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:31 | - | - | - | - | |
乗降 | 余市宇宙記念館前 Yoichiuchukinenkanmae | 6:49 | - | - | - | - | 9:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:32 | - | - | - | - | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | - | 7:12 | 7:52 | 8:32 | 9:12 | - | 10:12 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | - | 16:12 | 17:12 | 17:32 | 18:43 | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 6:52 | 7:15 | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 9:29 | 10:15 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:36 | 16:15 | 17:15 | 17:35 | 18:46 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 6:53 | 7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:16 | 9:30 | 10:16 | 11:16 | 11:36 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:37 | 16:16 | 17:16 | 17:36 | 18:46 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 6:56 | 7:19 | 7:59 | 8:39 | 9:19 | 9:33 | 10:19 | 11:19 | 11:39 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:40 | 16:19 | 17:19 | 17:39 | 18:49 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 7:01 | 7:24 | 8:04 | 8:44 | 9:24 | 9:38 | 10:24 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:45 | 16:24 | 17:24 | 17:44 | 18:54 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 7:30 | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:10 | 10:55 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:55 | 18:15 | 19:25 | |
乗降 | 花園公園通 Hanazonokoendori | 7:33 | 7:58 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:13 | 10:58 | 11:58 | 12:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:58 | 18:18 | 19:28 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 7:35 | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 19:30 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 7:36 | 8:01 | 8:41 | 9:21 | 10:01 | 10:16 | 11:01 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 19:31 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:38 | 8:03 | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:18 | 11:03 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:24 | 17:04 | 18:04 | 18:24 | 19:33 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:44 | 8:09 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:24 | 11:09 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 18:10 | 18:30 | 19:39 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:52 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:32 | 11:17 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 14:17 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:38 | 17:18 | 18:18 | 18:38 | 19:47 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 8:03 | 8:28 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 10:43 | 11:28 | 12:28 | 12:48 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 18:30 | 18:50 | 19:58 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 8:08 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 10:48 | 11:33 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 14:33 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 16:56 | 17:36 | 18:36 | 18:56 | 20:03 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 8:14 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | 10:54 | 11:39 | 12:39 | 12:59 | 13:39 | 14:39 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:03 | 17:43 | 18:43 | 19:03 | 20:09 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 8:17 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 10:42 | 10:57 | 11:42 | 12:42 | 13:02 | 13:42 | 14:42 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:06 | 17:46 | 18:46 | 19:06 | 20:12 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 8:19 | 8:44 | 9:24 | 10:04 | 10:44 | 10:59 | 11:44 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:44 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:08 | 17:48 | 18:48 | 19:08 | 20:14 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 8:21 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:01 | 11:46 | 12:46 | 13:06 | 13:46 | 14:46 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:50 | 19:10 | 20:16 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 8:22 | 8:47 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:02 | 11:47 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:12 | 17:52 | 18:52 | 19:12 | 20:17 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 8:24 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:04 | 11:49 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:14 | 17:54 | 18:54 | 19:14 | 20:18 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 8:28 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:08 | 11:53 | 12:53 | 13:13 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 18:58 | 19:18 | 20:22 |
余市梅川車庫から | ||
区間 | 大人片道 | 大人往復 |
西町北20丁目 西区役所前 円山第一鳥居 道立近代美術館 北1条西12丁目 北1条西7丁目 北1条西4丁目 時計台前 札幌駅前 |
1,250円 | - |
余市駅前十字街から | ||
区間 | 大人片道 | 大人往復 |
西町北20丁目 西区役所前 円山第一鳥居 道立近代美術館 北1条西12丁目 北1条西7丁目 北1条西4丁目 時計台前 札幌駅前 |
1,110円 | 2,090円 |
蘭島から | ||
区間 | 大人片道 | 大人往復 |
西町北20丁目 | 1,060円 | ー |
西区役所前 | 1,070円 | ー |
円山第一鳥居 | ||
道立近代美術館 | ||
北1条西12丁目 | ||
北1条西7丁目 | ||
北1条西4丁目 | ||
時計台前 | ||
札幌駅前 |
所要時間
約1時間53分 |
走行距離
62km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 余市営業所 (0135)23-2175 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。