2021年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速とまこまい号
区分 | 運行会社 行先 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前ターミナル Sapporo station terminal | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
乗 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | - | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | - | 15:05 | - | 16:05 | - | 17:05 | - | 18:05 | - | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |
乗 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | - | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | - | 15:07 | - | 16:07 | - | 17:07 | - | 18:07 | - | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | |
乗 | 白石本通2丁目 Shiroishihondori2 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:15 | |
乗 | 白石本通8丁目 Shiroishihondori8 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:17 | |
乗 | 南郷18丁目駅 Nango18ek | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:24 | |
乗降 | 大谷地駅 Oyachieki | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:30 | |
乗降 | (高速)輪厚※要予約 Wattsu | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:37 | |
乗降 | (高速)恵庭※要予約 Eniwa | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:45 | |
乗降 | ウトナイ団地 Utonaidanchi | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:03 | |
乗降 | ウトナイ団地中央 Utonaidanchichyuo | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:04 | |
乗降 | ウトナイ中央橋 Utonaidanchibashi | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:05 | |
乗降 | 沼ノ端駅北口 Numanohata kitaguchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乗降 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ Dynax numanohata arena | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:46 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:07 | |
乗降 | 拓勇南 Takuyuminami | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:49 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:08 | |
乗降 | 明野元町1丁目 Akenomotomachi1 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:51 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:10 | |
乗降 | イオンモール苫小牧 AEONMALL tomakomai | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:57 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:13 | |
乗降 | 操車場前 Sousyajyoumae | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:59 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:15 | |
乗降 | 緑小学校 Midorisyougakkou | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:03 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:17 | |
乗降 | 出光カルチャーパーク Idemitsu culture park | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:06 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:21 | |
乗降 | 市役所前 Shiyakushomae | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:24 | |
乗降 | 王子病院前 Oujibyouinmae | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:25 | |
乗降 | 表町5丁目 Omotemachi5 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:11 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:26 | |
乗降 | 苫小牧駅前 Tomakomai ekimae | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:30 | |
降 | 苫小牧フエリー Tomakomai ferry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:54 | - | 17:54 | - | - | - | 19:54 | - | - | - | 22:54 | 23:44 |
中央バス便 | 道南バス便 | |
札幌駅前ターミナル | ⑬のりば | ⑩のりば |
地下鉄大谷地駅 | ⑤のりば | ⑦のりば |
札幌から | 大谷地から | |||||
区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 |
ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 1,340円 | ー | ー | 1,230円 | ー | ー |
苫小牧まで | 1,450円 | 2,740円 | 5,100円 (通常より700円お得) |
1,340円 | 2,530円 | 4,700円 (通常より660円お得) |
苫小牧フェリーターミナルまで | 1,450円 | 2,740円 | 5,100円 (通常より700円お得) |
1,340円 | 2,530円 | 4,700円 (通常より660円お得) |
所要時間
約1時間37分 フェリーターミナル発着便 約1時間51分 |
走行距離
71km フェリーターミナル発着 77km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、道南バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券・定期券)でも両社のバスをご利用いただけます。 中央バス運行便のみICカードを利用できます。乗車時と降車時に読み取り部に確実にタッチしてください。(道南バス運行便ではICカードは利用できません) 道南バスカードは道南バス運行便のみご利用可能です。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 道南バス苫小牧営業所 (0144)55-7125 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。
バス+フェリー