2022年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速よいち号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 積丹 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 積丹 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 余市 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前ターミナル Sapporo station terminal | 7:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:07 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 19:07 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 7:09 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 19:09 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 7:10 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 7:14 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 7:18 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 17:18 | 17:38 | 18:18 | 19:18 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 7:25 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 19:24 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 7:32 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:32 | 17:52 | 18:32 | 19:30 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:43 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:43 | 18:03 | 18:43 | 19:40 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:52 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:52 | 18:12 | 18:52 | 19:49 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:58 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 18:18 | 18:58 | 19:54 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:56 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 8:01 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 18:21 | 19:01 | 19:57 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 8:03 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 18:03 | 18:23 | 19:03 | 19:59 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:13 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 18:13 | 18:33 | 19:13 | 20:13 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 8:33 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:33 | 18:53 | 19:33 | 20:33 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 8:37 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:37 | 18:57 | 19:37 | 20:37 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 8:40 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 20:40 | |
乗降 | 余市駅前 Yoichiekimae | - | - | - | - | 11:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:43 | - | - | - | - | - | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 8:43 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 17:44 | 18:03 | 18:43 | 19:02 | 19:43 | 20:42 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 8:45 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | - | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | - | 18:05 | 18:45 | - | 19:45 | 20:44 | |
乗降 | 余市宇宙記念館前 Yoichiuchukinenkanmae | - | - | - | - | 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | - | 19:03 | - | - | |
乗降 | 余市役場前 Yoichiyakubamae | - | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:46 | - | - | 19:04 | - | - | |
乗降 | 水産試験場 Suisanshikenjo | - | - | - | - | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:48 | - | - | 19:06 | - | - | |
乗降 | 富沢8丁目 Tomisawa8 | - | - | - | - | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:50 | - | - | 19:08 | - | - | |
降 | 余市梅川車庫前 Yoichiumekawashakomae | - | - | - | - | 11:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:52 | - | - | 19:11 | - | - | |
降 | 梅川町 Umekawacho | - | - | - | - | 11:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:53 | - | - | - | - | - | |
降 | 梅川霊園前 Umekawareienmae | - | - | - | - | 11:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:56 | - | - | - | - | - | |
降 | 白岩町 Shiraiwacho | - | - | - | - | 11:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:59 | - | - | - | - | - | |
降 | 汐見町 Shiomicho | - | - | - | - | 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | |
降 | 豊浜町 Toyohamacho | - | - | - | - | 11:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:03 | - | - | - | - | - |
乗車箇所 | 蘭島まで | 余市駅前十字街まで | 余市梅川車庫まで | |||
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
札幌駅前ターミナル | 1,070円 | - | 1,110円 | 2,090円 | 1,250円 | - |
時計台前 | ||||||
北1条西4丁目 | ||||||
北1条西7丁目 | ||||||
北1条西12丁目 | ||||||
道立近代美術館 | ||||||
円山第一鳥居 | ||||||
西区役所前 | ||||||
西町北20丁目 | 1,060円 |
所要時間
約1時間53分 |
走行距離
62km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 余市営業所 (0135)23-2175 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。