2013年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速あさひかわ号
| 区分 | 運行会社 行先 | 共同 紋別 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前ターミナル | 地図 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:45 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:50 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 22:01 |
| 乗 | (高速)野幌 | 地図 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 22:10 |
| 乗 | 高速栗沢 | 地図 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:18 |
| 乗 | (高速)東山 | 地図 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:26 |
| 乗 | 高速茶志内 | 地図 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:40 |
| 乗 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:48 |
| 乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:52 |
| 乗降 | 高速江部乙 | 地図 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:59 |
| 乗降 | 高速納内 | 地図 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:15 |
| 降 | 緑町20丁目 | 地図 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:30 |
| 降 | 川端6条10丁目 | 地図 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:34 |
| 降 | 4条1丁目 | 地図 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:39 |
| 降 | 3条9丁目 | 地図 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:44 |
| 降 | 旭川ターミナル | 地図 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:50 |
| 札幌から | |||||
| 区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 | 10枚綴り回数券 | 20枚綴り回数券 |
| 【高速】砂川石山まで | 1,270円 | 2,450円 | 4,600円 (通常より480円お得) |
- | 20,000円 (通常より5,400円お得) |
| 【高速】江部乙まで | 1,500円 | - | - | - | - |
| 【高速】納内まで | 1,750円 | - | - | - | - |
| 旭川まで | 2,000円 | 3,750円 | 7,000円 (通常より1,000円お得) |
17,000円 (通常より3,000円お得) |
31,000円 (通常より9,000円お得) |
共同運行会社
| 北海道中央バス、ジェイ・アール北海道バス、道北バス |
所要時間
| 約2時間05分 |
走行距離
| 140km |
乗務体制
| 全便1名乗務となります。 |
途中休憩
| 休憩なし |
乗車方法
| 運賃は降車時にお支払いください。 |
車内設備
| トイレ、4列リクライニングシート、テレビ・ラジオ |
ご注意
| 車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
| 一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
| 中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 中央バス旭川ターミナル (0166)25-3000 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
| 任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。